Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Kuda Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 31 | 36 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | 52 |
Kab. Kotabaru | 64 | 40 | 25 | 31 | 37 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kab. Banjar | 44 | 26 | 21 | 17 | 43 | 44 | 34 | 41 | 33 | 20 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 60 | 60 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 33 | 29 | 26 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 10 | 15 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kota Banjarbaru | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 221 | 188 | 99 | 105 | 139 | 135 | 97 | 131 | 131 | 118 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 31 | 36 | 12 | 14 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | 52 |
Kab. Kotabaru | 64 | 40 | 25 | 31 | 37 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kab. Banjar | 44 | 26 | 21 | 17 | 43 | 44 | 34 | 41 | 33 | 20 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 60 | 60 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 33 | 29 | 26 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 10 | 15 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kota Banjarbaru | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 221 | 188 | 99 | 105 | 139 | 135 | 97 | 131 | 131 | 118 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022