Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Muhammad Maulidinsyah S, S.Pt, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Populasi Ternak
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi Perah (2017) | 24 | 17 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 218 |
Sapi Potong (2017) | ||||||||||||||
Kerbau (2017) | 3641 | 3767 | 2274 | 1572 | 372 | 985 | 1237 | 9086 | 6 | 832 | 4 | 81 | 4 | 23861 |
Kuda (2017) | 15 | 4 | 34 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 97 |
Kambing (2017) | 20829 | 12965 | 11467 | 1627 | 4459 | 2702 | 2290 | 445 | 1412 | 3917 | 552 | 1955 | 1882 | 66502 |
Domba (2017) | 164 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 6 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1795 |
Babi (2017) | 0 | 170 | 0 | 331 | 0 | 615 | 1704 | 0 | 357 | 202 | 66 | 0 | 159 | 3604 |
Sapi Perah (2018) | 30 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 228 |
Sapi Potong (2018) | ||||||||||||||
Kerbau (2018) | 3972 | 3902 | 2322 | 1576 | 375 | 1030 | 1269 | 9024 | 0 | 991 | 3 | 78 | 4 | 24546 |
Kuda (2018) | 42 | 4 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 131 |
Kambing (2018) | 25776 | 14099 | 11626 | 1630 | 4545 | 2845 | 2352 | 463 | 2040 | 4040 | 584 | 2967 | 1912 | 74879 |
Domba (2018) | 137 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 6 | 6 | 41 | 0 | 0 | 100 | 1913 |
Babi (2018) | 0 | 173 | 0 | 341 | 0 | 645 | 1760 | 0 | 291 | 286 | 59 | 0 | 641 | 4196 |
Sapi Perah (2019) | 34 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 183 |
Sapi Potong (2019) | ||||||||||||||
Kerbau (2019) | 1679 | 1712 | 1332 | 873 | 91 | 473 | 545 | 9035 | 0 | 803 | 6 | 5 | 2 | 16556 |
Kuda (2019) | 47 | 4 | 33 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 131 |
Kambing (2019) | 27453 | 14473 | 11663 | 1638 | 4678 | 2804 | 2425 | 475 | 2208 | 4221 | 620 | 319 | 2247 | 75224 |
Domba (2019) | 95 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 40 | 9 | 34 | 0 | 0 | 20 | 1858 |
Babi (2019) | 0 | 175 | 0 | 365 | 0 | 696 | 1810 | 0 | 267 | 354 | 54 | 0 | 1132 | 4853 |
Sapi Perah (2020) | 38 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 101 |
Sapi Potong (2020) | 65654 | 12490 | 18867 | 6053 | 7235 | 3395 | 7155 | 777 | 3477 | 18667 | 1553 | 279 | 2424 | 148026 |
Kerbau (2020) | 2120 | 1936 | 2344 | 1074 | 112 | 588 | 628 | 10037 | 0 | 826 | 7 | 0 | 2 | 19674 |
Kuda (2020) | 52 | 4 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 118 |
Kambing (2020) | 29444 | 14734 | 11787 | 1656 | 4792 | 2865 | 2501 | 543 | 2457 | 4406 | 674 | 163 | 2675 | 78697 |
Domba (2020) | 106 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 49 | 3 | 69 | 0 | 0 | 20 | 1984 |
Babi (2020) | 0 | 175 | 0 | 417 | 0 | 731 | 1865 | 0 | 258 | 479 | 58 | 0 | 1132 | 5115 |
Sapi Perah (2021) | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 |
Sapi Potong (2021) | 77045 | 12769 | 18984 | 7998 | 8330 | 4798 | 7335 | 719 | 3767 | 19111 | 1507 | 53 | 2913 | 165329 |
Kerbau (2021) | 1645 | 1962 | 2369 | 1599 | 131 | 1027 | 1360 | 9132 | 831 | 18 | 9 | 2 | 20085 | |
Kuda (2021) | 56 | 4 | 14 | 26 | 4 | 9 | 3 | 5 | 121 | |||||
Kambing (2021) | 29777 | 14493 | 12148 | 1663 | 5064 | 2839 | 2580 | 555 | 2731 | 4602 | 632 | 687 | 2527 | 80298 |
Domba (2021) | 72 | 140 | 10 | 1718 | 61 | 8 | 74 | 20 | 2103 | |||||
Babi (2021) | 177 | 431 | 750 | 1921 | 332 | 488 | 228 | 982 | 5309 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapi Perah (2017) | 24 | 17 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 218 |
Sapi Potong (2017) | ||||||||||||||
Kerbau (2017) | 3.641 | 3.767 | 2.274 | 1.572 | 372 | 985 | 1.237 | 9.086 | 6 | 832 | 4 | 81 | 4 | 23.861 |
Kuda (2017) | 15 | 4 | 34 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 97 |
Kambing (2017) | 20.829 | 12.965 | 11.467 | 1.627 | 4.459 | 2.702 | 2.290 | 445 | 1.412 | 3.917 | 552 | 1.955 | 1.882 | 66.502 |
Domba (2017) | 164 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 6 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.795 |
Babi (2017) | 0 | 170 | 0 | 331 | 0 | 615 | 1.704 | 0 | 357 | 202 | 66 | 0 | 159 | 3.604 |
Sapi Perah (2018) | 30 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 228 |
Sapi Potong (2018) | ||||||||||||||
Kerbau (2018) | 3.972 | 3.902 | 2.322 | 1.576 | 375 | 1.030 | 1.269 | 9.024 | 0 | 991 | 3 | 78 | 4 | 24.546 |
Kuda (2018) | 42 | 4 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 131 |
Kambing (2018) | 25.776 | 14.099 | 11.626 | 1.630 | 4.545 | 2.845 | 2.352 | 463 | 2.040 | 4.040 | 584 | 2.967 | 1.912 | 74.879 |
Domba (2018) | 137 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 6 | 6 | 41 | 0 | 0 | 100 | 1.913 |
Babi (2018) | 0 | 173 | 0 | 341 | 0 | 645 | 1.760 | 0 | 291 | 286 | 59 | 0 | 641 | 4.196 |
Sapi Perah (2019) | 34 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 183 |
Sapi Potong (2019) | ||||||||||||||
Kerbau (2019) | 1.679 | 1.712 | 1.332 | 873 | 91 | 473 | 545 | 9.035 | 0 | 803 | 6 | 5 | 2 | 16.556 |
Kuda (2019) | 47 | 4 | 33 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 131 |
Kambing (2019) | 27.453 | 14.473 | 11.663 | 1.638 | 4.678 | 2.804 | 2.425 | 475 | 2.208 | 4.221 | 620 | 319 | 2.247 | 75.224 |
Domba (2019) | 95 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 40 | 9 | 34 | 0 | 0 | 20 | 1.858 |
Babi (2019) | 0 | 175 | 0 | 365 | 0 | 696 | 1.810 | 0 | 267 | 354 | 54 | 0 | 1.132 | 4.853 |
Sapi Perah (2020) | 38 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 101 |
Sapi Potong (2020) | 65.654 | 12.490 | 18.867 | 6.053 | 7.235 | 3.395 | 7.155 | 777 | 3.477 | 18.667 | 1.553 | 279 | 2.424 | 148.026 |
Kerbau (2020) | 2.120 | 1.936 | 2.344 | 1.074 | 112 | 588 | 628 | 10.037 | 0 | 826 | 7 | 0 | 2 | 19.674 |
Kuda (2020) | 52 | 4 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 118 |
Kambing (2020) | 29.444 | 14.734 | 11.787 | 1.656 | 4.792 | 2.865 | 2.501 | 543 | 2.457 | 4.406 | 674 | 163 | 2.675 | 78.697 |
Domba (2020) | 106 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 49 | 3 | 69 | 0 | 0 | 20 | 1.984 |
Babi (2020) | 0 | 175 | 0 | 417 | 0 | 731 | 1.865 | 0 | 258 | 479 | 58 | 0 | 1.132 | 5.115 |
Sapi Perah (2021) | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 66 |
Sapi Potong (2021) | 77.045 | 12.769 | 18.984 | 7.998 | 8.330 | 4.798 | 7.335 | 719 | 3.767 | 19.111 | 1.507 | 53 | 2.913 | 165.329 |
Kerbau (2021) | 1.645 | 1.962 | 2.369 | 1.599 | 131 | 1.027 | 1.360 | 9.132 | 831 | 18 | 9 | 2 | 20.085 | |
Kuda (2021) | 56 | 4 | 14 | 26 | 4 | 9 | 3 | 5 | 121 | |||||
Kambing (2021) | 29.777 | 14.493 | 12.148 | 1.663 | 5.064 | 2.839 | 2.580 | 555 | 2.731 | 4.602 | 632 | 687 | 2.527 | 80.298 |
Domba (2021) | 72 | 140 | 10 | 1.718 | 61 | 8 | 74 | 20 | 2.103 | |||||
Babi (2021) | 177 | 431 | 750 | 1.921 | 332 | 488 | 228 | 982 | 5.309 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023