Table Rekap Gelombang Pasang/Rob menurut Kabupaten/Kota
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 10 | 41 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2 | 12 | 47 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lokasi/Tahun | Frekuensi Kejadian (2020) | Terdampak - KK (2020) | Terdampak - Jiwa (2020) | Kerusakan Permukiman - RT (2020) | Kerusakan Permukiman - RB (2020) | Kerusakan Permukiman - RS (2020) | Kerusakan Permukiman - RR (2020) | Sarana Prasarana - Jalan (2020) | Sarana Prasarana - Jembatan (2020) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2020) | Sarana Prasarana - Sekolah (2020) | Frekuensi Kejadian (2021) | Terdampak - KK (2021) | Terdampak - Jiwa (2021) | Kerusakan Permukiman - RT (2021) | Kerusakan Permukiman - RB (2021) | Kerusakan Permukiman - RS (2021) | Kerusakan Permukiman - RR (2021) | Sarana Prasarana - Jalan (2021) | Sarana Prasarana - Jembatan (2021) | Sarana Prasarana - S.Ibadah (2021) | Sarana Prasarana - Sekolah (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 10 | 41 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2 | 12 | 47 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51 | 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Catatan : RT (Rusak Total), RB (Rusak Berat), RS (Rusak Sedang), RR(Rusak Ringan)
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 September 2022