Table Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan | Prov. Kalimantan Tengah | Prov. Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Utara | Prov. Kalimantan Barat | Nasional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4.05 | 4.27 | 2.56 | 4.39 | 6.69 | 5.67 | 4.8 | 3.53 | 4.58 | 8.43 | 3.81 | 7.01 | 8.46 | 5.19 | 3.14 | 9.02 | 0 | 3.54 | 6.13 |
2013 | 2.99 | 4.45 | 2.57 | 3.24 | 5.24 | 4.22 | 1.67 | 2.72 | 2.11 | 7.14 | 2.72 | 5.04 | 2.59 | 3.66 | 3 | 7.95 | 3.99 | 6.17 | |
2014 | 2.93 | 3.94 | 3.29 | 2.21 | 1.79 | 2.64 | 4.05 | 3.37 | 4.12 | 4.76 | 1.34 | 6.02 | 5.35 | 3.8 | 3.24 | 7.38 | 4.04 | 5.94 | |
2015 | 4.53 | 6.1 | 3.44 | 1.99 | 5.14 | 2.84 | 2.97 | 3.14 | 3.15 | 8.44 | 4.31 | 8.3 | 5.67 | 4.92 | 4.54 | 7.5 | 5.68 | 5.15 | 6.18 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 4.82 | 7.95 | 5.23 | 4.23 | 5.61 |
2017 | 3.7 | 4.28 | 3.11 | 3.99 | 4.39 | 2.02 | 4.13 | 4.11 | 3.88 | 6.53 | 1.9 | 8.87 | 5.51 | 4.77 | 4.23 | 6.91 | 5.54 | 4.36 | 5.5 |
2018 | 3.42 | 4.89 | 3.03 | 2.99 | 4.22 | 2.43 | 3.63 | 3.91 | 3.09 | 6.34 | 2.34 | 8.25 | 5.2 | 4.5 | |||||
2019 | 3.41 | 4.94 | 3.01 | 2.51 | 3.8 | 2.56 | 2.96 | 3.48 | 3.3 | 6.18 | 2.33 | 7.69 | 5.06 | 4.31 | |||||
2020 | 3.57 | 4.96 | 3.87 | 2.93 | 3.73 | 2.24 | 3.9 | 4.49 | 3.07 | 6.95 | 2.46 | 8.32 | 5.54 | 4.74 | |||||
2021 | 3.52 | 5.57 | 3.98 | 3.22 | 4.96 | 2.44 | 3.76 | 4.8 | 3.43 | 6.83 | 2.44 | 8.47 | 5.7 | 4.95 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan | Prov. Kalimantan Tengah | Prov. Kalimantan Timur | Prov. Kalimantan Utara | Prov. Kalimantan Barat | Nasional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4,05 | 4,27 | 2,56 | 4,39 | 6,69 | 5,67 | 4,80 | 3,53 | 4,58 | 8,43 | 3,81 | 7,01 | 8,46 | 5,19 | 3,14 | 9,02 | 0 | 3,54 | 6,13 |
2013 | 2,99 | 4,45 | 2,57 | 3,24 | 5,24 | 4,22 | 1,67 | 2,72 | 2,11 | 7,14 | 2,72 | 5,04 | 2,59 | 3,66 | 3 | 7,95 | 3,99 | 6,17 | |
2014 | 2,93 | 3,94 | 3,29 | 2,21 | 1,79 | 2,64 | 4,05 | 3,37 | 4,12 | 4,76 | 1,34 | 6,02 | 5,35 | 3,80 | 3,24 | 7,38 | 4,04 | 5,94 | |
2015 | 4,53 | 6,10 | 3,44 | 1,99 | 5,14 | 2,84 | 2,97 | 3,14 | 3,15 | 8,44 | 4,31 | 8,30 | 5,67 | 4,92 | 4,54 | 7,50 | 5,68 | 5,15 | 6,18 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,45 | 4,82 | 7,95 | 5,23 | 4,23 | 5,61 |
2017 | 3,70 | 4,28 | 3,11 | 3,99 | 4,39 | 2,02 | 4,13 | 4,11 | 3,88 | 6,53 | 1,90 | 8,87 | 5,51 | 4,77 | 4,23 | 6,91 | 5,54 | 4,36 | 5,50 |
2018 | 3,42 | 4,89 | 3,03 | 2,99 | 4,22 | 2,43 | 3,63 | 3,91 | 3,09 | 6,34 | 2,34 | 8,25 | 5,20 | 4,50 | |||||
2019 | 3,41 | 4,94 | 3,01 | 2,51 | 3,80 | 2,56 | 2,96 | 3,48 | 3,30 | 6,18 | 2,33 | 7,69 | 5,06 | 4,31 | |||||
2020 | 3,57 | 4,96 | 3,87 | 2,93 | 3,73 | 2,24 | 3,90 | 4,49 | 3,07 | 6,95 | 2,46 | 8,32 | 5,54 | 4,74 | |||||
2021 | 3,52 | 5,57 | 3,98 | 3,22 | 4,96 | 2,44 | 3,76 | 4,80 | 3,43 | 6,83 | 2,44 | 8,47 | 5,70 | 4,95 |
Catatan : sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Juli 2022