Table Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4.05 | 2.99 | 2.93 | 4.53 | 0 | 3.7 | 3.42 | 3.41 | 3.57 | 3.52 |
Kab. Kotabaru | 4.27 | 4.45 | 3.94 | 6.1 | 0 | 4.28 | 4.89 | 4.94 | 4.96 | 5.57 |
Kab. Banjar | 2.56 | 2.57 | 3.29 | 3.44 | 0 | 3.11 | 3.03 | 3.01 | 3.87 | 3.98 |
Kab. Barito Kuala | 4.39 | 3.24 | 2.21 | 1.99 | 0 | 3.99 | 2.99 | 2.51 | 2.93 | 3.22 |
Kab. Tapin | 6.69 | 5.24 | 1.79 | 5.14 | 0 | 4.39 | 4.22 | 3.8 | 3.73 | 4.96 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5.67 | 4.22 | 2.64 | 2.84 | 0 | 2.02 | 2.43 | 2.56 | 2.24 | 2.44 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.8 | 1.67 | 4.05 | 2.97 | 0 | 4.13 | 3.63 | 2.96 | 3.9 | 3.76 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3.53 | 2.72 | 3.37 | 3.14 | 0 | 4.11 | 3.91 | 3.48 | 4.49 | 4.8 |
Kab. Tabalong | 4.58 | 2.11 | 4.12 | 3.15 | 0 | 3.88 | 3.09 | 3.3 | 3.07 | 3.43 |
Kab. Tanah Bumbu | 8.43 | 7.14 | 4.76 | 8.44 | 0 | 6.53 | 6.34 | 6.18 | 6.95 | 6.83 |
Kab. Balangan | 3.81 | 2.72 | 1.34 | 4.31 | 0 | 1.9 | 2.34 | 2.33 | 2.46 | 2.44 |
Kota Banjarmasin | 7.01 | 5.04 | 6.02 | 8.3 | 0 | 8.87 | 8.25 | 7.69 | 8.32 | 8.47 |
Kota Banjarbaru | 8.46 | 2.59 | 5.35 | 5.67 | 0 | 5.51 | 5.2 | 5.06 | 5.54 | 5.7 |
Prov. Kalimantan Selatan | 5.19 | 3.66 | 3.8 | 4.92 | 5.45 | 4.77 | 4.5 | 4.31 | 4.74 | 4.95 |
Prov. Kalimantan Tengah | 3.14 | 3 | 3.24 | 4.54 | 4.82 | 4.23 | ||||
Prov. Kalimantan Timur | 9.02 | 7.95 | 7.38 | 7.5 | 7.95 | 6.91 | ||||
Prov. Kalimantan Utara | 0 | 5.68 | 5.23 | 5.54 | ||||||
Prov. Kalimantan Barat | 3.54 | 3.99 | 4.04 | 5.15 | 4.23 | 4.36 | ||||
Nasional | 6.13 | 6.17 | 5.94 | 6.18 | 5.61 | 5.5 |
Catatan : sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Juli 2022