Meta Data
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Selatan
2021
2019
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pangeran Antasari No. 5 Banjarbaru
Noryadi, SE, M.Si
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
Untuk mengetahui Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Kepangkatan; Jenis kelamin
Tahunan
Triwulanan
Pangkat/Golongan/Ruang; Laki-Laki; Perempuan; Jumlah
Provinsi Kalimantan Selatan
Kompilasi Produk Administrasi
Staf
Table Jumlah PNS menurut Tingkat Kepangkatan
Pangkat/Golongan/Ruang/Tahun | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
I/A (Juru Muda) | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
I/B (Juru Muda Tingkat I) | 114 | 11 | 106 | 9 | 6 | 0 |
I/C (Juru) | 280 | 31 | 212 | 23 | 16 | 2 |
I/D (Juru Tingkat I) | 330 | 21 | 340 | 29 | 63 | 4 |
II/A (Pengatur Muda) | 802 | 196 | 632 | 96 | 59 | 6 |
II/B (Pengatur Muda Timgkat I) | 1180 | 783 | 1201 | 798 | 158 | 58 |
II/C (Pengatur) | 2178 | 1840 | 1794 | 1402 | 250 | 175 |
II/D (Pengatur Tingkat I) | 2075 | 1703 | 2176 | 1717 | 365 | 176 |
III/A (Penata Muda) | 3685 | 5845 | 3223 | 4851 | 586 | 642 |
III/B (Penata Muda Tingkat I) | 4647 | 7925 | 4625 | 7924 | 776 | 845 |
III/C (Penata) | 3836 | 5564 | 3794 | 5956 | 765 | 1073 |
III/D (Penata Tingkat I) | 4749 | 5352 | 4740 | 5837 | 965 | 1286 |
IV/A (Pembina) | 6507 | 6700 | 5559 | 5913 | 665 | 696 |
IV/B (Pembina Tingkat I) | 1857 | 1899 | 2075 | 2285 | 592 | 549 |
IV/C (Pembina Utama Muda) | 369 | 75 | 338 | 103 | 57 | 43 |
IV/D (Pembina Utama Madya) | 38 | 7 | 40 | 7 | 33 | 6 |
IV/E (Pembina Utama) | 14 | 4 | 15 | 4 | 11 | 3 |
Pangkat/Golongan/Ruang/Tahun | L (2019) | P (2019) | L (2020) | P (2020) | L (2021) | P (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
I/A (Juru Muda) | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
I/B (Juru Muda Tingkat I) | 114 | 11 | 106 | 9 | 6 | 0 |
I/C (Juru) | 280 | 31 | 212 | 23 | 16 | 2 |
I/D (Juru Tingkat I) | 330 | 21 | 340 | 29 | 63 | 4 |
II/A (Pengatur Muda) | 802 | 196 | 632 | 96 | 59 | 6 |
II/B (Pengatur Muda Timgkat I) | 1.180 | 783 | 1.201 | 798 | 158 | 58 |
II/C (Pengatur) | 2.178 | 1.840 | 1.794 | 1.402 | 250 | 175 |
II/D (Pengatur Tingkat I) | 2.075 | 1.703 | 2.176 | 1.717 | 365 | 176 |
III/A (Penata Muda) | 3.685 | 5.845 | 3.223 | 4.851 | 586 | 642 |
III/B (Penata Muda Tingkat I) | 4.647 | 7.925 | 4.625 | 7.924 | 776 | 845 |
III/C (Penata) | 3.836 | 5.564 | 3.794 | 5.956 | 765 | 1.073 |
III/D (Penata Tingkat I) | 4.749 | 5.352 | 4.740 | 5.837 | 965 | 1.286 |
IV/A (Pembina) | 6.507 | 6.700 | 5.559 | 5.913 | 665 | 696 |
IV/B (Pembina Tingkat I) | 1.857 | 1.899 | 2.075 | 2.285 | 592 | 549 |
IV/C (Pembina Utama Muda) | 369 | 75 | 338 | 103 | 57 | 43 |
IV/D (Pembina Utama Madya) | 38 | 7 | 40 | 7 | 33 | 6 |
IV/E (Pembina Utama) | 14 | 4 | 15 | 4 | 11 | 3 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022