Meta Data
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Selatan
2021
2019
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Pangeran Antasari No. 5 Banjarbaru
Noryadi, SE, M.Si
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian
Untuk mengetahui Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Kepangkatan; Jenis kelamin
Tahunan
Triwulanan
Pangkat/Golongan/Ruang; Laki-Laki; Perempuan; Jumlah
Provinsi Kalimantan Selatan
Kompilasi Produk Administrasi
Staf
Table Jumlah PNS menurut Tingkat Kepangkatan
Pangkat/Golongan/Ruang/Tahun | I/A (Juru Muda) | I/B (Juru Muda Tingkat I) | I/C (Juru) | I/D (Juru Tingkat I) | II/A (Pengatur Muda) | II/B (Pengatur Muda Timgkat I) | II/C (Pengatur) | II/D (Pengatur Tingkat I) | III/A (Penata Muda) | III/B (Penata Muda Tingkat I) | III/C (Penata) | III/D (Penata Tingkat I) | IV/A (Pembina) | IV/B (Pembina Tingkat I) | IV/C (Pembina Utama Muda) | IV/D (Pembina Utama Madya) | IV/E (Pembina Utama) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2019) | 17 | 114 | 280 | 330 | 802 | 1180 | 2178 | 2075 | 3685 | 4647 | 3836 | 4749 | 6507 | 1857 | 369 | 38 | 14 |
P (2019) | 0 | 11 | 31 | 21 | 196 | 783 | 1840 | 1703 | 5845 | 7925 | 5564 | 5352 | 6700 | 1899 | 75 | 7 | 4 |
L (2020) | 11 | 106 | 212 | 340 | 632 | 1201 | 1794 | 2176 | 3223 | 4625 | 3794 | 4740 | 5559 | 2075 | 338 | 40 | 15 |
P (2020) | 0 | 9 | 23 | 29 | 96 | 798 | 1402 | 1717 | 4851 | 7924 | 5956 | 5837 | 5913 | 2285 | 103 | 7 | 4 |
L (2021) | 0 | 6 | 16 | 63 | 59 | 158 | 250 | 365 | 586 | 776 | 765 | 965 | 665 | 592 | 57 | 33 | 11 |
P (2021) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 58 | 175 | 176 | 642 | 845 | 1073 | 1286 | 696 | 549 | 43 | 6 | 3 |
Pangkat/Golongan/Ruang/Tahun | I/A (Juru Muda) | I/B (Juru Muda Tingkat I) | I/C (Juru) | I/D (Juru Tingkat I) | II/A (Pengatur Muda) | II/B (Pengatur Muda Timgkat I) | II/C (Pengatur) | II/D (Pengatur Tingkat I) | III/A (Penata Muda) | III/B (Penata Muda Tingkat I) | III/C (Penata) | III/D (Penata Tingkat I) | IV/A (Pembina) | IV/B (Pembina Tingkat I) | IV/C (Pembina Utama Muda) | IV/D (Pembina Utama Madya) | IV/E (Pembina Utama) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (2019) | 17 | 114 | 280 | 330 | 802 | 1.180 | 2.178 | 2.075 | 3.685 | 4.647 | 3.836 | 4.749 | 6.507 | 1.857 | 369 | 38 | 14 |
P (2019) | 0 | 11 | 31 | 21 | 196 | 783 | 1.840 | 1.703 | 5.845 | 7.925 | 5.564 | 5.352 | 6.700 | 1.899 | 75 | 7 | 4 |
L (2020) | 11 | 106 | 212 | 340 | 632 | 1.201 | 1.794 | 2.176 | 3.223 | 4.625 | 3.794 | 4.740 | 5.559 | 2.075 | 338 | 40 | 15 |
P (2020) | 0 | 9 | 23 | 29 | 96 | 798 | 1.402 | 1.717 | 4.851 | 7.924 | 5.956 | 5.837 | 5.913 | 2.285 | 103 | 7 | 4 |
L (2021) | 0 | 6 | 16 | 63 | 59 | 158 | 250 | 365 | 586 | 776 | 765 | 965 | 665 | 592 | 57 | 33 | 11 |
P (2021) | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 58 | 175 | 176 | 642 | 845 | 1.073 | 1.286 | 696 | 549 | 43 | 6 | 3 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022