Table Jumlah PNS menurut Dinas/Instansi Pemerintah
Dinas/Instansi Pemerintahan/Tahun | Sekretariat Daerah,Asisten,Staf Ahli,Biro, Sekretariar DPRD | Dinas dan UPTD/UPPD | Lembaga Teknis | Rumah Sakit |
---|---|---|---|---|
L (2019) | 276 | 4299 | 644 | 666 |
P (2019) | 140 | 4217 | 333 | 966 |
L (2020) | 275 | 3911 | 618 | 711 |
P (2020) | 139 | 3977 | 312 | 1056 |
L (2021) | 254 | 3777 | 603 | 733 |
P (2021) | 135 | 3964 | 325 | 1140 |
Dinas/Instansi Pemerintahan/Tahun | Sekretariat Daerah,Asisten,Staf Ahli,Biro, Sekretariar DPRD | Dinas dan UPTD/UPPD | Lembaga Teknis | Rumah Sakit |
---|---|---|---|---|
L (2019) | 276 | 4.299 | 644 | 666 |
P (2019) | 140 | 4.217 | 333 | 966 |
L (2020) | 275 | 3.911 | 618 | 711 |
P (2020) | 139 | 3.977 | 312 | 1.056 |
L (2021) | 254 | 3.777 | 603 | 733 |
P (2021) | 135 | 3.964 | 325 | 1.140 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Agustus 2022