Table Kapasitas Produksi Air (liter/detik) Tahun 2017-2020
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Barito Kuala | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tapin | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | *Kab. Banjar & Kota Banjarbaru | Kota Banjarmasin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potensial (2017) | 159 | 0 | 580 | 0 | 355 | 279 | 512 | 480 | 380 | 465 | 0 | 2.3 |
Efektif (2017) | 108 | 0 | 278 | 0 | 0 | 252 | 330 | 190 | 320 | 386 | 0 | 1657 |
Potensial (2018) | 181 | 700 | 580 | 305 | 330 | 372 | 512 | 500 | 380 | 505 | 1067 | 2300 |
Efektif (2018) | 121 | 579 | 280 | 203 | 235 | 338 | 289 | 270 | 320 | 440 | 689 | 1717 |
Potensial (2019) | 183 | 405 | 560 | 305 | 330 | 362 | 412 | 500 | 520 | 505 | 1082 | 2300 |
Efektif (2019) | 108 | 267 | 420 | 210 | 330 | 321 | 280 | 270 | 520 | 440 | 730 | 1717 |
Potensial (2020) | 171 | 405 | 913 | 560 | 512 | 355 | 325 | 372 | 660 | 605 | 505 | 2400 |
Efektif (2020) | 166 | 274 | 810 | 420 | 280 | 293 | 210 | 297 | 270 | 506 | 440 | 1792 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Barito Kuala | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tapin | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | *Kab. Banjar & Kota Banjarbaru | Kota Banjarmasin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potensial (2017) | 159 | 0 | 580 | 0 | 355 | 279 | 512 | 480 | 380 | 465 | 0 | 2,30 |
Efektif (2017) | 108 | 0 | 278 | 0 | 0 | 252 | 330 | 190 | 320 | 386 | 0 | 1.657 |
Potensial (2018) | 181 | 700 | 580 | 305 | 330 | 372 | 512 | 500 | 380 | 505 | 1.067 | 2.300 |
Efektif (2018) | 121 | 579 | 280 | 203 | 235 | 338 | 289 | 270 | 320 | 440 | 689 | 1.717 |
Potensial (2019) | 183 | 405 | 560 | 305 | 330 | 362 | 412 | 500 | 520 | 505 | 1.082 | 2.300 |
Efektif (2019) | 108 | 267 | 420 | 210 | 330 | 321 | 280 | 270 | 520 | 440 | 730 | 1.717 |
Potensial (2020) | 171 | 405 | 913 | 560 | 512 | 355 | 325 | 372 | 660 | 605 | 505 | 2.400 |
Efektif (2020) | 166 | 274 | 810 | 420 | 280 | 293 | 210 | 297 | 270 | 506 | 440 | 1.792 |
Catatan : * Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru digabung
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022