Table Kapasitas Produksi Air (liter/detik) Tahun 2017-2020
Lokasi/ Tahun | Potensial (2017) | Efektif (2017) | Potensial (2018) | Efektif (2018) | Potensial (2019) | Efektif (2019) | Potensial (2020) | Efektif (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 159 | 108 | 181 | 121 | 183 | 108 | 171 | 166 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 700 | 579 | 405 | 267 | 405 | 274 |
Kab. Barito Kuala | 580 | 278 | 580 | 280 | 560 | 420 | 913 | 810 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 305 | 203 | 305 | 210 | 560 | 420 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 355 | 0 | 330 | 235 | 330 | 330 | 512 | 280 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 279 | 252 | 372 | 338 | 362 | 321 | 355 | 293 |
Kab. Tapin | 512 | 330 | 512 | 289 | 412 | 280 | 325 | 210 |
Kab. Tabalong | 480 | 190 | 500 | 270 | 500 | 270 | 372 | 297 |
Kab. Tanah Bumbu | 380 | 320 | 380 | 320 | 520 | 520 | 660 | 270 |
Kab. Balangan | 465 | 386 | 505 | 440 | 505 | 440 | 605 | 506 |
*Kab. Banjar & Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1067 | 689 | 1082 | 730 | 505 | 440 |
Kota Banjarmasin | 2.3 | 1657 | 2300 | 1717 | 2300 | 1717 | 2400 | 1792 |
Lokasi/ Tahun | Potensial (2017) | Efektif (2017) | Potensial (2018) | Efektif (2018) | Potensial (2019) | Efektif (2019) | Potensial (2020) | Efektif (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 159 | 108 | 181 | 121 | 183 | 108 | 171 | 166 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 700 | 579 | 405 | 267 | 405 | 274 |
Kab. Barito Kuala | 580 | 278 | 580 | 280 | 560 | 420 | 913 | 810 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 305 | 203 | 305 | 210 | 560 | 420 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 355 | 0 | 330 | 235 | 330 | 330 | 512 | 280 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 279 | 252 | 372 | 338 | 362 | 321 | 355 | 293 |
Kab. Tapin | 512 | 330 | 512 | 289 | 412 | 280 | 325 | 210 |
Kab. Tabalong | 480 | 190 | 500 | 270 | 500 | 270 | 372 | 297 |
Kab. Tanah Bumbu | 380 | 320 | 380 | 320 | 520 | 520 | 660 | 270 |
Kab. Balangan | 465 | 386 | 505 | 440 | 505 | 440 | 605 | 506 |
*Kab. Banjar & Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1.067 | 689 | 1.082 | 730 | 505 | 440 |
Kota Banjarmasin | 2,30 | 1.657 | 2.300 | 1.717 | 2.300 | 1.717 | 2.400 | 1.792 |
Catatan : * Kab. Banjar dan Kota Banjarbaru digabung
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022