Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Nanas
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaman Hasil (2018) | 741 | 20194 | 4635 | 3734230 | 1534 | 4801 | 8013 | 105 | 5813 | 2415 | 5351 | 0 | 1064 | 3788896 |
Produksi (2018) | 475 | 3816 | 361 | 113712 | 403 | 1251 | 365 | 7 | 412 | 211 | 473 | 0 | 77 | 121563 |
Provitas (2018) | 0.06 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.07 | 0.32 |
Tanaman Hasil (2019) | ||||||||||||||
Produksi (2019) | 541 | 554 | 311 | 119732 | 480 | 639 | 363 | 7 | 521 | 184 | 167 | 0 | 79 | 123578 |
Provitas (2019) | ||||||||||||||
Tanaman Hasil (2020) | 9658 | 8433 | 3718 | 3869011 | 3625 | 4214 | 8059 | 76 | 7251 | 1273 | 4235 | 0 | 3617 | 3923170 |
Produksi (2020) | 592 | 293 | 239 | 125463 | 371 | 1359 | 370 | 6 | 517 | 138 | 263 | 0 | 249 | 129860 |
Provitas (2020) | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.03 |
Tanaman Hasil (2022) | 14645 | 6189 | 4350 | 3069111 | 2375 | 3440 | 6122 | 500 | 7991 | 1025 | 5369 | - | 1698 | 3122815 |
Produksi (2022) | 5278 | 551 | 381 | 147959 | 136 | 656 | 316 | 31 | 623 | 61 | 146 | 0 | 59 | 156197 |
Provitas (2022) | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | - | 0.04 | 0.05 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanaman Hasil (2018) | 741 | 20.194 | 4.635 | 3.734.230 | 1.534 | 4.801 | 8.013 | 105 | 5.813 | 2.415 | 5.351 | 0 | 1.064 | 3.788.896 |
Produksi (2018) | 475 | 3.816 | 361 | 113.712 | 403 | 1.251 | 365 | 7 | 412 | 211 | 473 | 0 | 77 | 121.563 |
Provitas (2018) | 0,06 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0,07 | 0,32 |
Tanaman Hasil (2019) | ||||||||||||||
Produksi (2019) | 541 | 554 | 311 | 119.732 | 480 | 639 | 363 | 7 | 521 | 184 | 167 | 0 | 79 | 123.578 |
Provitas (2019) | ||||||||||||||
Tanaman Hasil (2020) | 9.658 | 8.433 | 3.718 | 3.869.011 | 3.625 | 4.214 | 8.059 | 76 | 7.251 | 1.273 | 4.235 | 0 | 3.617 | 3.923.170 |
Produksi (2020) | 592 | 293 | 239 | 125.463 | 371 | 1.359 | 370 | 6 | 517 | 138 | 263 | 0 | 249 | 129.860 |
Provitas (2020) | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,32 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,06 | 0 | 0,07 | 0,03 |
Tanaman Hasil (2022) | 14.645 | 6.189 | 4.350 | 3.069.111 | 2.375 | 3.440 | 6.122 | 500 | 7.991 | 1.025 | 5.369 | - | 1.698 | 3.122.815 |
Produksi (2022) | 5.278 | 551 | 381 | 147.959 | 136 | 656 | 316 | 31 | 623 | 61 | 146 | 0 | 59 | 156.197 |
Provitas (2022) | 0,36 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | - | 0,04 | 0,05 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023