Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Nanas
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 741 | 475 | 0.06 | 541 | 9658 | 592 | 0.06 | 14645 | 5278 | 0.36 | ||
Kab. Kotabaru | 20194 | 3816 | 0.19 | 554 | 8433 | 293 | 0.03 | 6189 | 551 | 0.09 | ||
Kab. Banjar | 4635 | 361 | 0.08 | 311 | 3718 | 239 | 0.06 | 4350 | 381 | 0.09 | ||
Kab. Barito Kuala | 3734230 | 113712 | 0.03 | 119732 | 3869011 | 125463 | 0.03 | 3069111 | 147959 | 0.05 | ||
Kab. Tapin | 1534 | 403 | 0.26 | 480 | 3625 | 371 | 0.1 | 2375 | 136 | 0.06 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4801 | 1251 | 0.26 | 639 | 4214 | 1359 | 0.32 | 3440 | 656 | 0.19 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8013 | 365 | 0.05 | 363 | 8059 | 370 | 0.05 | 6122 | 316 | 0.05 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 105 | 7 | 0.07 | 7 | 76 | 6 | 0.08 | 500 | 31 | 0.06 | ||
Kab. Tabalong | 5813 | 412 | 0.07 | 521 | 7251 | 517 | 0.07 | 7991 | 623 | 0.08 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 2415 | 211 | 0.09 | 184 | 1273 | 138 | 0.11 | 1025 | 61 | 0.06 | ||
Kab. Balangan | 5351 | 473 | 0.09 | 167 | 4235 | 263 | 0.06 | 5369 | 146 | 0.03 | ||
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
Kota Banjarbaru | 1064 | 77 | 0.07 | 79 | 3617 | 249 | 0.07 | 1698 | 59 | 0.04 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 3788896 | 121563 | 0.32 | 123578 | 3923170 | 129860 | 0.03 | 3122815 | 156197 | 0.05 |
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 741 | 475 | 0,06 | 541 | 9.658 | 592 | 0,06 | 14.645 | 5.278 | 0,36 | ||
Kab. Kotabaru | 20.194 | 3.816 | 0,19 | 554 | 8.433 | 293 | 0,03 | 6.189 | 551 | 0,09 | ||
Kab. Banjar | 4.635 | 361 | 0,08 | 311 | 3.718 | 239 | 0,06 | 4.350 | 381 | 0,09 | ||
Kab. Barito Kuala | 3.734.230 | 113.712 | 0,03 | 119.732 | 3.869.011 | 125.463 | 0,03 | 3.069.111 | 147.959 | 0,05 | ||
Kab. Tapin | 1.534 | 403 | 0,26 | 480 | 3.625 | 371 | 0,10 | 2.375 | 136 | 0,06 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4.801 | 1.251 | 0,26 | 639 | 4.214 | 1.359 | 0,32 | 3.440 | 656 | 0,19 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8.013 | 365 | 0,05 | 363 | 8.059 | 370 | 0,05 | 6.122 | 316 | 0,05 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 105 | 7 | 0,07 | 7 | 76 | 6 | 0,08 | 500 | 31 | 0,06 | ||
Kab. Tabalong | 5.813 | 412 | 0,07 | 521 | 7.251 | 517 | 0,07 | 7.991 | 623 | 0,08 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 2.415 | 211 | 0,09 | 184 | 1.273 | 138 | 0,11 | 1.025 | 61 | 0,06 | ||
Kab. Balangan | 5.351 | 473 | 0,09 | 167 | 4.235 | 263 | 0,06 | 5.369 | 146 | 0,03 | ||
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
Kota Banjarbaru | 1.064 | 77 | 0,07 | 79 | 3.617 | 249 | 0,07 | 1.698 | 59 | 0,04 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 3.788.896 | 121.563 | 0,32 | 123.578 | 3.923.170 | 129.860 | 0,03 | 3.122.815 | 156.197 | 0,05 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023