Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Nanas
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 741 | 475 | 0.06 | 541 | 9658 | 592 | 0.06 | ||
Kab. Kotabaru | 20194 | 3816 | 0.19 | 554 | 8433 | 293 | 0.03 | ||
Kab. Banjar | 4635 | 361 | 0.08 | 311 | 3718 | 239 | 0.06 | ||
Kab. Barito Kuala | 3734230 | 113712 | 0.03 | 119732 | 3869011 | 125463 | 0.03 | ||
Kab. Tapin | 1534 | 403 | 0.26 | 480 | 3625 | 371 | 0.1 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4801 | 1251 | 0.26 | 639 | 4214 | 1359 | 0.32 | ||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8013 | 365 | 0.05 | 363 | 8059 | 370 | 0.05 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 105 | 7 | 0.07 | 7 | 76 | 6 | 0.08 | ||
Kab. Tabalong | 5813 | 412 | 0.07 | 521 | 7251 | 517 | 0.07 | ||
Kab. Tanah Bumbu | 2415 | 211 | 0.09 | 184 | 1273 | 138 | 0.11 | ||
Kab. Balangan | 5351 | 473 | 0.09 | 167 | 4235 | 263 | 0.06 | ||
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 1064 | 77 | 0.07 | 79 | 3617 | 249 | 0.07 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 3788896 | 121563 | 0.32 | 123578 | 3923170 | 129860 | 0.03 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022