Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Pepaya
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1537 | 15707 | 1.02 | 15649 | 12020 | 0.77 | 14719 | 11842 | 0.8 |
Kab. Kotabaru | 64378 | 32162 | 0.5 | 46233 | 9758 | 0.21 | 22558 | 5688 | 0.25 |
Kab. Banjar | 13289 | 9035 | 0.68 | 14177 | 8946 | 0.63 | 12076 | 6877 | 0.57 |
Kab. Barito Kuala | 1533 | 722 | 0.47 | 1547 | 621 | 0.4 | 1518 | 426 | 0.28 |
Kab. Tapin | 2576 | 3973 | 1.54 | 2336 | 2329 | 1 | 2785 | 2876 | 1.03 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3388 | 3264 | 0.96 | 4355 | 1603 | 0.37 | 4547 | 1353 | 0.3 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 7982 | 2335 | 0.29 | 8055 | 2296 | 0.29 | 8211 | 2366 | 0.29 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 617 | 353 | 0.57 | 772 | 406 | 0.53 | 865 | 407 | 0.47 |
Kab. Tabalong | 758 | 511 | 0.67 | 960 | 785 | 0.82 | 1030 | 851 | 0.83 |
Kab. Tanah Bumbu | 1825 | 611 | 0.33 | 1883 | 617 | 0.33 | 1472 | 721 | 0.49 |
Kab. Balangan | 1085 | 520 | 0.48 | 2755 | 1098 | 0.4 | 3411 | 2791 | 0.82 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 18617 | 23134 | 1.24 | 16910 | 7092 | 0.42 | 16372 | 4326 | 0.26 |
Prov. Kalimantan Selatan | 117585 | 92327 | 0.79 | 115632 | 47571 | 0.41 | 89564 | 40524 | 0.45 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022