Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Pisang
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 58032 | 30613 | 0.53 | 72484 | 25680 | 0.35 | 91394 | 23076 | 0.25 | 47680 | 35063 | 0.74 |
Kab. Kotabaru | 96234 | 44011 | 0.46 | 75630 | 10342 | 0.14 | 61167 | 9686 | 0.16 | 58332 | 15696 | 0.27 |
Kab. Banjar | 171509 | 14316 | 0.83 | 158981 | 66237 | 0.42 | 313956 | 166005 | 0.53 | 384156 | 244596 | 0.64 |
Kab. Barito Kuala | 34327 | 23772 | 0.69 | 51286 | 17233 | 0.34 | 32583 | 9237 | 0.28 | 28002 | 16545 | 0.59 |
Kab. Tapin | 59953 | 87392 | 1.46 | 57622 | 78807 | 1.37 | 72754 | 74124 | 1.02 | 53057 | 56816 | 1.07 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3921 | 62219 | 1.59 | 36945 | 23269 | 0.63 | 36936 | 32750 | 0.89 | 34951 | 46830 | 1.34 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 329613 | 157842 | 0.48 | 331823 | 157782 | 0.48 | 333677 | 158607 | 0.48 | 305831 | 134899 | 0.44 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 12256 | 6809 | 0.56 | 12673 | 6887 | 0.54 | 13553 | 7660 | 0.57 | 13308 | 7650 | 0.57 |
Kab. Tabalong | 37863 | 37391 | 0.99 | 38185 | 37873 | 0.99 | 38019 | 37860 | 1 | 36307 | 36108 | 0.99 |
Kab. Tanah Bumbu | 29439 | 17133 | 0.58 | 29434 | 8632 | 0.29 | 30717 | 6476 | 0.21 | 9896 | 2255 | 0.23 |
Kab. Balangan | 795827 | 199935 | 0.25 | 1017274 | 194634 | 0.19 | 456070 | 271127 | 0.59 | 239684 | 143088 | 0.6 |
Kota Banjarmasin | 260 | 166 | 0.45 | 265 | 249 | 0.94 | 780 | 671 | 0.86 | 1285 | 740 | 0.58 |
Kota Banjarbaru | 3476 | 3671 | 1.06 | 2610 | 505 | 0.19 | 2877 | 445 | 0.15 | 3669 | 946 | 0.26 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1632710 | 685270 | 1885212 | 628130 | 0.33 | 1484483 | 797724 | 0.54 | 1216158 | 741232 | 0.61 |
Lokasi/Tahun | Tanaman Hasil (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 58.032 | 30.613 | 0,53 | 72.484 | 25.680 | 0,35 | 91.394 | 23.076 | 0,25 | 47.680 | 35.063 | 0,74 |
Kab. Kotabaru | 96.234 | 44.011 | 0,46 | 75.630 | 10.342 | 0,14 | 61.167 | 9.686 | 0,16 | 58.332 | 15.696 | 0,27 |
Kab. Banjar | 171.509 | 14.316 | 0,83 | 158.981 | 66.237 | 0,42 | 313.956 | 166.005 | 0,53 | 384.156 | 244.596 | 0,64 |
Kab. Barito Kuala | 34.327 | 23.772 | 0,69 | 51.286 | 17.233 | 0,34 | 32.583 | 9.237 | 0,28 | 28.002 | 16.545 | 0,59 |
Kab. Tapin | 59.953 | 87.392 | 1,46 | 57.622 | 78.807 | 1,37 | 72.754 | 74.124 | 1,02 | 53.057 | 56.816 | 1,07 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3.921 | 62.219 | 1,59 | 36.945 | 23.269 | 0,63 | 36.936 | 32.750 | 0,89 | 34.951 | 46.830 | 1,34 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 329.613 | 157.842 | 0,48 | 331.823 | 157.782 | 0,48 | 333.677 | 158.607 | 0,48 | 305.831 | 134.899 | 0,44 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 12.256 | 6.809 | 0,56 | 12.673 | 6.887 | 0,54 | 13.553 | 7.660 | 0,57 | 13.308 | 7.650 | 0,57 |
Kab. Tabalong | 37.863 | 37.391 | 0,99 | 38.185 | 37.873 | 0,99 | 38.019 | 37.860 | 1 | 36.307 | 36.108 | 0,99 |
Kab. Tanah Bumbu | 29.439 | 17.133 | 0,58 | 29.434 | 8.632 | 0,29 | 30.717 | 6.476 | 0,21 | 9.896 | 2.255 | 0,23 |
Kab. Balangan | 795.827 | 199.935 | 0,25 | 1.017.274 | 194.634 | 0,19 | 456.070 | 271.127 | 0,59 | 239.684 | 143.088 | 0,60 |
Kota Banjarmasin | 260 | 166 | 0,45 | 265 | 249 | 0,94 | 780 | 671 | 0,86 | 1.285 | 740 | 0,58 |
Kota Banjarbaru | 3.476 | 3.671 | 1,06 | 2.610 | 505 | 0,19 | 2.877 | 445 | 0,15 | 3.669 | 946 | 0,26 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.632.710 | 685.270 | 1.885.212 | 628.130 | 0,33 | 1.484.483 | 797.724 | 0,54 | 1.216.158 | 741.232 | 0,61 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023