Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Mangga
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9704 | 14023 | 1.45 | 14082 | 11945 | 0.85 | 8843 | 7662 | 0.87 | 9860 | 5611 | 0.57 |
Kab. Kotabaru | 16595 | 11777 | 0.71 | 20394 | 10655 | 0.52 | 17429 | 8491 | 0.49 | 17003 | 4044 | 0.24 |
Kab. Banjar | 2706 | 2646 | 0.98 | 5971 | 4377 | 0.73 | 5395 | 3246 | 0.6 | 3003 | 2646 | 0.88 |
Kab. Barito Kuala | 34193 | 37754 | 1.1 | 34608 | 40073 | 1.16 | 34865 | 41248 | 1.18 | 42078 | 11983 | 0.28 |
Kab. Tapin | 7789 | 1979 | 2.54 | 10838 | 16823 | 1.55 | 10966 | 26947 | 2.46 | 6965 | 7278 | 1.04 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7421 | 1086 | 1.46 | 6497 | 3872 | 0.6 | 4731 | 3182 | 0.67 | 3932 | 5447 | 1.39 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4576 | 3875 | 0.85 | 6129 | 3997 | 0.65 | 5893 | 4018 | 0.68 | 5678 | 2879 | 0.51 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6949 | 4361 | 0.63 | 7336 | 4140 | 0.56 | 5177 | 3334 | 0.64 | 4237 | 3146 | 0.74 |
Kab. Tabalong | 780 | 619 | 0.79 | 963 | 1044 | 1.08 | 916 | 471 | 0.51 | 380 | 185 | 0.49 |
Kab. Tanah Bumbu | 3339 | 144 | 0.43 | 3551 | 1876 | 0.53 | 3139 | 1865 | 0.59 | 878 | 827 | 0.94 |
Kab. Balangan | 3621 | 237 | 0.65 | 4971 | 3150 | 0.63 | 4983 | 4861 | 0.98 | 4171 | 521 | 0.12 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 10106 | 3395 | 1.06 | 3042 | 2127 | 0.7 | 3807 | 762 | 0.2 | 1230 | 354 | 0.29 |
Prov. Kalimantan Selatan | 107779 | 81896 | 0.76 | 118382 | 104079 | 0.88 | 106144 | 106086 | 1 | 99415 | 44921 | 0.49 |
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) | Tanaman Hasil (2022) | Produksi (2022) | Provitas (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9.704 | 14.023 | 1,45 | 14.082 | 11.945 | 0,85 | 8.843 | 7.662 | 0,87 | 9.860 | 5.611 | 0,57 |
Kab. Kotabaru | 16.595 | 11.777 | 0,71 | 20.394 | 10.655 | 0,52 | 17.429 | 8.491 | 0,49 | 17.003 | 4.044 | 0,24 |
Kab. Banjar | 2.706 | 2.646 | 0,98 | 5.971 | 4.377 | 0,73 | 5.395 | 3.246 | 0,60 | 3.003 | 2.646 | 0,88 |
Kab. Barito Kuala | 34.193 | 37.754 | 1,10 | 34.608 | 40.073 | 1,16 | 34.865 | 41.248 | 1,18 | 42.078 | 11.983 | 0,28 |
Kab. Tapin | 7.789 | 1.979 | 2,54 | 10.838 | 16.823 | 1,55 | 10.966 | 26.947 | 2,46 | 6.965 | 7.278 | 1,04 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7.421 | 1.086 | 1,46 | 6.497 | 3.872 | 0,60 | 4.731 | 3.182 | 0,67 | 3.932 | 5.447 | 1,39 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.576 | 3.875 | 0,85 | 6.129 | 3.997 | 0,65 | 5.893 | 4.018 | 0,68 | 5.678 | 2.879 | 0,51 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6.949 | 4.361 | 0,63 | 7.336 | 4.140 | 0,56 | 5.177 | 3.334 | 0,64 | 4.237 | 3.146 | 0,74 |
Kab. Tabalong | 780 | 619 | 0,79 | 963 | 1.044 | 1,08 | 916 | 471 | 0,51 | 380 | 185 | 0,49 |
Kab. Tanah Bumbu | 3.339 | 144 | 0,43 | 3.551 | 1.876 | 0,53 | 3.139 | 1.865 | 0,59 | 878 | 827 | 0,94 |
Kab. Balangan | 3.621 | 237 | 0,65 | 4.971 | 3.150 | 0,63 | 4.983 | 4.861 | 0,98 | 4.171 | 521 | 0,12 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 10.106 | 3.395 | 1,06 | 3.042 | 2.127 | 0,70 | 3.807 | 762 | 0,20 | 1.230 | 354 | 0,29 |
Prov. Kalimantan Selatan | 107.779 | 81.896 | 0,76 | 118.382 | 104.079 | 0,88 | 106.144 | 106.086 | 1 | 99.415 | 44.921 | 0,49 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023