Table Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Mangga
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Tanaman Hasil (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) | Tanaman Hasil (2020) | Produksi (2020) | Provitas (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9704 | 14023 | 1.45 | 14082 | 11945 | 0.85 | 8843 | 7662 | 0.87 |
Kab. Kotabaru | 16595 | 11777 | 0.71 | 20394 | 10655 | 0.52 | 17429 | 8491 | 0.49 |
Kab. Banjar | 2706 | 2646 | 0.98 | 5971 | 4377 | 0.73 | 5395 | 3246 | 0.6 |
Kab. Barito Kuala | 34193 | 37754 | 1.1 | 34608 | 40073 | 1.16 | 34865 | 41248 | 1.18 |
Kab. Tapin | 7789 | 1979 | 2.54 | 10838 | 16823 | 1.55 | 10966 | 26947 | 2.46 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7421 | 1086 | 1.46 | 6497 | 3872 | 0.6 | 4731 | 3182 | 0.67 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4576 | 3875 | 0.85 | 6129 | 3997 | 0.65 | 5893 | 4018 | 0.68 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 6949 | 4361 | 0.63 | 7336 | 4140 | 0.56 | 5177 | 3334 | 0.64 |
Kab. Tabalong | 780 | 619 | 0.79 | 963 | 1044 | 1.08 | 916 | 471 | 0.51 |
Kab. Tanah Bumbu | 3339 | 144 | 0.43 | 3551 | 1876 | 0.53 | 3139 | 1865 | 0.59 |
Kab. Balangan | 3621 | 237 | 0.65 | 4971 | 3150 | 0.63 | 4983 | 4861 | 0.98 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 10106 | 3395 | 1.06 | 3042 | 2127 | 0.7 | 3807 | 762 | 0.2 |
Prov. Kalimantan Selatan | 107779 | 81896 | 0.76 | 118382 | 104079 | 0.88 | 106144 | 106086 | 1 |
Catatan : Angka Tetap (ATAP)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022