Table Jumlah Produksi Ubi Jalar
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 2173 | 2996 | 1928 | 1571 | 1021.376 |
Kab. Kotabaru | 3647 | 2308 | 456 | 619 | 254.69828571429 |
Kab. Banjar | 2287 | 1307 | 802 | 643 | 462.81900375469 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 267 | 25 | 118 | 170.29439376363 |
Kab. Tapin | 64 | 209 | 69 | 236 | 113.70419809524 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 8690 | 5944 | 1013 | 5490 | 578.84933647059 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3529 | 1663 | 1354 | 681 | 641.7311892437 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2243 | 925 | 1840 | 2100 | 1564.8118857143 |
Kab. Tabalong | 123 | 735 | 85 | 96 | 124.36649240122 |
Kab. Tanah Bumbu | 710 | 712 | 636 | 862 | 929.71243768997 |
Kab. Balangan | 2912 | 550 | 607 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 245 | 297 | 172 | 116 | 213.042 |
Prov. Kalimantan Selatan | 26687 | 17913 | 8987 | 12532 | 6075.4052228476 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 2.173 | 2.996 | 1.928 | 1.571 | 1.021,38 |
Kab. Kotabaru | 3.647 | 2.308 | 456 | 619 | 254,70 |
Kab. Banjar | 2.287 | 1.307 | 802 | 643 | 462,82 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 267 | 25 | 118 | 170,29 |
Kab. Tapin | 64 | 209 | 69 | 236 | 113,70 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 8.690 | 5.944 | 1.013 | 5.490 | 578,85 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3.529 | 1.663 | 1.354 | 681 | 641,73 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2.243 | 925 | 1.840 | 2.100 | 1.564,81 |
Kab. Tabalong | 123 | 735 | 85 | 96 | 124,37 |
Kab. Tanah Bumbu | 710 | 712 | 636 | 862 | 929,71 |
Kab. Balangan | 2.912 | 550 | 607 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 245 | 297 | 172 | 116 | 213,04 |
Prov. Kalimantan Selatan | 26.687 | 17.913 | 8.987 | 12.532 | 6.075,41 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Oktober 2023