Table Jumlah Produksi Ubi Jalar
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 2173 | 2996 | 1928 | 1571 |
Kab. Kotabaru | 3647 | 2308 | 456 | 619 |
Kab. Banjar | 2287 | 1307 | 802 | 643 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 267 | 25 | 118 |
Kab. Tapin | 64 | 209 | 69 | 236 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 8690 | 5944 | 1013 | 5490 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3529 | 1663 | 1354 | 681 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2243 | 925 | 1840 | 2100 |
Kab. Tabalong | 123 | 735 | 85 | 96 |
Kab. Tanah Bumbu | 710 | 712 | 636 | 862 |
Kab. Balangan | 2912 | 550 | 607 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 245 | 297 | 172 | 116 |
Prov. Kalimantan Selatan | 26687 | 17913 | 8987 | 12532 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022