Table Jumlah Produksi Ubi Kayu
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 15598 | 23022 | 9730 | 9402 | 7872.5710883721 |
Kab. Kotabaru | 26431 | 15757 | 6211 | 4499 | 4414.096 |
Kab. Banjar | 2732 | 5545 | 3037 | 2403 | 1527.3699388235 |
Kab. Barito Kuala | 12521 | 12714 | 12870 | 15051 | 13519.514292128 |
Kab. Tapin | 256 | 395 | 890 | 1684 | 870.56449612403 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2886 | 1174 | 5200 | 3700 | 1586.66 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4583 | 3817 | 6113 | 3288 | 3490.7237997113 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 450 | 510 | 710 | 274 | 202.44817116279 |
Kab. Tabalong | 440 | 2994 | 1266 | 891 | 674.288 |
Kab. Tanah Bumbu | 2513 | 1688 | 1686 | 2601 | 2329.6733333333 |
Kab. Balangan | 8051 | 3510 | 5368 | 1284 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 980 | 625 | 561 | 429 | 431.25169230769 |
Prov. Kalimantan Selatan | 77442 | 71751 | 53642 | 45506 | 36919.160811962 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 15.598 | 23.022 | 9.730 | 9.402 | 7.872,57 |
Kab. Kotabaru | 26.431 | 15.757 | 6.211 | 4.499 | 4.414,10 |
Kab. Banjar | 2.732 | 5.545 | 3.037 | 2.403 | 1.527,37 |
Kab. Barito Kuala | 12.521 | 12.714 | 12.870 | 15.051 | 13.519,51 |
Kab. Tapin | 256 | 395 | 890 | 1.684 | 870,56 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.886 | 1.174 | 5.200 | 3.700 | 1.586,66 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.583 | 3.817 | 6.113 | 3.288 | 3.490,72 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 450 | 510 | 710 | 274 | 202,45 |
Kab. Tabalong | 440 | 2.994 | 1.266 | 891 | 674,29 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.513 | 1.688 | 1.686 | 2.601 | 2.329,67 |
Kab. Balangan | 8.051 | 3.510 | 5.368 | 1.284 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 980 | 625 | 561 | 429 | 431,25 |
Prov. Kalimantan Selatan | 77.442 | 71.751 | 53.642 | 45.506 | 36.919,16 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Oktober 2023