Table Jumlah Produksi Ubi Kayu
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15598 | 23022 | 9730 | 9402 |
Kab. Kotabaru | 26431 | 15757 | 6211 | 4499 |
Kab. Banjar | 2732 | 5545 | 3037 | 2403 |
Kab. Barito Kuala | 12521 | 12714 | 12870 | 15051 |
Kab. Tapin | 256 | 395 | 890 | 1684 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2886 | 1174 | 5200 | 3700 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4583 | 3817 | 6113 | 3288 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 450 | 510 | 710 | 274 |
Kab. Tabalong | 440 | 2994 | 1266 | 891 |
Kab. Tanah Bumbu | 2513 | 1688 | 1686 | 2601 |
Kab. Balangan | 8051 | 3510 | 5368 | 1284 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 980 | 625 | 561 | 429 |
Prov. Kalimantan Selatan | 77442 | 71751 | 53642 | 45506 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022