Table Jumlah Produksi Kacang Hijau
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 92 | 74 | 85 | 68 | 50.04 |
Kab. Kotabaru | 137 | 32 | 13 | 10 | 4.8 |
Kab. Banjar | 80 | 79 | 18 | 7 | 6.098 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13 | 26 | 2 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 224 | 346 | 75 | 36 | 13.2645 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Kab. Tabalong | 7 | 35 | 14 | 4 | 1.925 |
Kab. Tanah Bumbu | 8 | 6 | 10 | 8 | 0.9 |
Kab. Balangan | 39 | 34 | 100 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 608 | 655 | 324 | 147 | 79.0275 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 92 | 74 | 85 | 68 | 50,04 |
Kab. Kotabaru | 137 | 32 | 13 | 10 | 4,80 |
Kab. Banjar | 80 | 79 | 18 | 7 | 6,10 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13 | 26 | 2 | 2 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 224 | 346 | 75 | 36 | 13,26 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Kab. Tabalong | 7 | 35 | 14 | 4 | 1,93 |
Kab. Tanah Bumbu | 8 | 6 | 10 | 8 | 0,90 |
Kab. Balangan | 39 | 34 | 100 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 608 | 655 | 324 | 147 | 79,03 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023