Table Jumlah Produksi Kacang Tanah
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 1269 | 866 | 734 | 522 | 139.70599563636 |
Kab. Kotabaru | 485 | 570 | 85 | 124 | 49.545690582794 |
Kab. Banjar | 3354 | 4662 | 1322 | 1335 | 1466.1068057971 |
Kab. Barito Kuala | 12 | 21 | 33 | 60 | 5.6384336416898 |
Kab. Tapin | 124 | 667 | 60 | 61 | 18.0054016 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 560 | 447 | 415 | 326 | 87.122253913043 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 808 | 836 | 269 | 300 | 75.775330009205 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 353 | 476 | 209 | 354 | 24.908011302128 |
Kab. Tabalong | 32 | 77 | 83 | 36 | 3.35872 |
Kab. Tanah Bumbu | 107 | 146 | 91 | 89 | 52.962506136042 |
Kab. Balangan | 410 | 351 | 200 | 44 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 6 | 3 | 12 | 7 | 1.2977344927536 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7520 | 9121 | 3512 | 3258 | 1924.4268831111 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 1.269 | 866 | 734 | 522 | 139,71 |
Kab. Kotabaru | 485 | 570 | 85 | 124 | 49,55 |
Kab. Banjar | 3.354 | 4.662 | 1.322 | 1.335 | 1.466,11 |
Kab. Barito Kuala | 12 | 21 | 33 | 60 | 5,64 |
Kab. Tapin | 124 | 667 | 60 | 61 | 18,01 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 560 | 447 | 415 | 326 | 87,12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 808 | 836 | 269 | 300 | 75,78 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 353 | 476 | 209 | 354 | 24,91 |
Kab. Tabalong | 32 | 77 | 83 | 36 | 3,36 |
Kab. Tanah Bumbu | 107 | 146 | 91 | 89 | 52,96 |
Kab. Balangan | 410 | 351 | 200 | 44 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 6 | 3 | 12 | 7 | 1,30 |
Prov. Kalimantan Selatan | 7.520 | 9.121 | 3.512 | 3.258 | 1.924,43 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023