Table Jumlah Produksi Kedelai
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 7291 | 109 | 47 | 5 | 2245.9665933596 |
Kab. Kotabaru | 3651 | 21 | 8 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 1052 | 366 | 0 | 2 | 1340.9659991364 |
Kab. Barito Kuala | 96 | 220 | 408 | 838 | 139.81136077725 |
Kab. Tapin | 335 | 592 | 0 | 0 | 243.3725 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 847 | 195 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 1336 | 717 | 639 | 0 | 1237.25 |
Kab. Tanah Bumbu | 2520 | 2125 | 854 | 3 | 353.65806670312 |
Kab. Balangan | 8047 | 353 | 338 | 0 | 6195 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 25177 | 4698 | 2295 | 852 | 11756.024519976 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 7.291 | 109 | 47 | 5 | 2.245,97 |
Kab. Kotabaru | 3.651 | 21 | 8 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 1.052 | 366 | 0 | 2 | 1.340,97 |
Kab. Barito Kuala | 96 | 220 | 408 | 838 | 139,81 |
Kab. Tapin | 335 | 592 | 0 | 0 | 243,37 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 847 | 195 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 1.336 | 717 | 639 | 0 | 1.237,25 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.520 | 2.125 | 854 | 3 | 353,66 |
Kab. Balangan | 8.047 | 353 | 338 | 0 | 6.195 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 25.177 | 4.698 | 2.295 | 852 | 11.756,02 |
Catatan : Produksi Kedelai (Ton)
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Oktober 2023