Table Jumlah Produksi Kedelai
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 7291 | 109 | 47 | 5 |
Kab. Kotabaru | 3651 | 21 | 8 | 0 |
Kab. Banjar | 1052 | 366 | 0 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 96 | 220 | 408 | 838 |
Kab. Tapin | 335 | 592 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 3 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 847 | 195 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 1336 | 717 | 639 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2520 | 2125 | 854 | 3 |
Kab. Balangan | 8047 | 353 | 338 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 25177 | 4698 | 2295 | 852 |
Catatan : Produksi Kedelai (Ton)
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022