Table Luas Panen, Produksi, dan Hasil Padi Ladang Per Hektar
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Panen (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1947 | 6800 | 34.93 | 0 | 22712 | 0 |
Kab. Kotabaru | 10042 | 30414 | 30.29 | 0 | 44481 | 0 |
Kab. Banjar | 10664 | 36698 | 34.41 | 0 | 30926 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3505 | 11358 | 32.4 | 0 | 10398 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6283 | 20982 | 33.39 | 0 | 16628 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5200 | 20352 | 39.14 | 0 | 11135 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 7969 | 27103 | 34.01 | 0 | 32670 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 6088 | 17573 | 28.87 | 0 | 17200 | 0 |
Kab. Balangan | 10158 | 35829 | 35.27 | 0 | 31591 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 10 | 34 | 30.28 | 0 | 261 | 0 |
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Panen (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1.947 | 6.800 | 34,93 | 0 | 22.712 | 0 |
Kab. Kotabaru | 10.042 | 30.414 | 30,29 | 0 | 44.481 | 0 |
Kab. Banjar | 10.664 | 36.698 | 34,41 | 0 | 30.926 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3.505 | 11.358 | 32,40 | 0 | 10.398 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6.283 | 20.982 | 33,39 | 0 | 16.628 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5.200 | 20.352 | 39,14 | 0 | 11.135 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 7.969 | 27.103 | 34,01 | 0 | 32.670 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 6.088 | 17.573 | 28,87 | 0 | 17.200 | 0 |
Kab. Balangan | 10.158 | 35.829 | 35,27 | 0 | 31.591 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 10 | 34 | 30,28 | 0 | 261 | 0 |
Data oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022