Table Luas Panen, Produksi, dan Hasil Padi Ladang Per Hektar
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Panen (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1947 | 6800 | 34.93 | 0 | 22712 | 0 |
Kab. Kotabaru | 10042 | 30414 | 30.29 | 0 | 44481 | 0 |
Kab. Banjar | 10664 | 36698 | 34.41 | 0 | 30926 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3505 | 11358 | 32.4 | 0 | 10398 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6283 | 20982 | 33.39 | 0 | 16628 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5200 | 20352 | 39.14 | 0 | 11135 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 7969 | 27103 | 34.01 | 0 | 32670 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 6088 | 17573 | 28.87 | 0 | 17200 | 0 |
Kab. Balangan | 10158 | 35829 | 35.27 | 0 | 31591 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 10 | 34 | 30.28 | 0 | 261 | 0 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022