Table Luas Panen, Produksi, dan Hasil Padi Sawah Per Hektar
Lokasi/Tahun | Panen (2018) | Produksi (2018) | Provitas (2018) | Panen (2019) | Produksi (2019) | Provitas (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 56417.1 | 198586 | 35.2 | 0 | 229429 | 0 |
Kab. Kotabaru | 11221.6 | 46564 | 41.5 | 0 | 21902 | 0 |
Kab. Banjar | 57636.8 | 195401 | 33.9 | 0 | 178193 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 103737.9 | 370315 | 35.7 | 0 | 322185 | 0 |
Kab. Tapin | 79713.3 | 333049 | 41.78 | 0 | 334870 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 46956.4 | 247953 | 52.8 | 0 | 174629 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 55699.5 | 279297 | 50.14 | 0 | 220521 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 27953.5 | 145427 | 52.02 | 0 | 143403 | 0 |
Kab. Tabalong | 28646.1 | 144201 | 50.34 | 0 | 136546 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 22601.6 | 123361 | 54.58 | 0 | 81385 | 0 |
Kab. Balangan | 38848.7 | 135476 | 34.87 | 0 | 138642 | 0 |
Kota Banjarmasin | 1774.2 | 6093 | 38.91 | 0 | 8237 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1754.1 | 6724 | 38.34 | 0 | 5524 | 0 |
Data oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022