Meta Data
:Jumlah Penumpang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; Turun(orang); Naik(orang)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penumpang di Pelabuhan
Pelabuhan/Tahun | Banjarmasin | Kotabaru |
---|---|---|
Turun (2015) | 47.224 | 51.578 |
Naik (2015) | 27.856 | 55.171 |
Turun (2016) | 34.028 | 52.012 |
Naik (2016) | 22.295 | 54.504 |
Turun (2017) | 39.56 | 47.897 |
Naik (2017) | 25.582 | 53.118 |
Turun (2018) | 53.706 | 37.936 |
Naik (2018) | 17.23 | 39.78 |
Turun (2019) | 82.15 | 102.23 |
Naik (2019) | 64.177 | 57.593 |
Turun (2020) | 27.367 | 30.841 |
Naik (2020) | 12.248 | 23.849 |
Turun (2021) | 51.755 | 30.344 |
Naik (2021) | 14.895 | 36.307 |
Turun (2022) | 145278 | 43758 |
Naik (2022) | 119793 | 49404 |
Pelabuhan/Tahun | Banjarmasin | Kotabaru |
---|---|---|
Turun (2015) | 47,22 | 51,58 |
Naik (2015) | 27,86 | 55,17 |
Turun (2016) | 34,03 | 52,01 |
Naik (2016) | 22,30 | 54,50 |
Turun (2017) | 39,56 | 47,90 |
Naik (2017) | 25,58 | 53,12 |
Turun (2018) | 53,71 | 37,94 |
Naik (2018) | 17,23 | 39,78 |
Turun (2019) | 82,15 | 102,23 |
Naik (2019) | 64,18 | 57,59 |
Turun (2020) | 27,37 | 30,84 |
Naik (2020) | 12,25 | 23,85 |
Turun (2021) | 51,76 | 30,34 |
Naik (2021) | 14,90 | 36,31 |
Turun (2022) | 145.278 | 43.758 |
Naik (2022) | 119.793 | 49.404 |
Catatan : Jumlah Penumpang/orang di Pelabuhan
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023