Meta Data
:Jumlah Penumpang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; Turun(orang); Naik(orang)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penumpang di Pelabuhan
Pelabuhan/Tahun | Turun (2015) | Naik (2015) | Turun (2016) | Naik (2016) | Turun (2017) | Naik (2017) | Turun (2018) | Naik (2018) | Turun (2019) | Naik (2019) | Turun (2020) | Naik (2020) | Turun (2021) | Naik (2021) | Turun (2022) | Naik (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 47.224 | 27.856 | 34.028 | 22.295 | 39.56 | 25.582 | 53.706 | 17.23 | 82.15 | 64.177 | 27.367 | 12.248 | 51.755 | 14.895 | 145278 | 119793 |
Kotabaru | 51.578 | 55.171 | 52.012 | 54.504 | 47.897 | 53.118 | 37.936 | 39.78 | 102.23 | 57.593 | 30.841 | 23.849 | 30.344 | 36.307 | 43758 | 49404 |
Pelabuhan/Tahun | Turun (2015) | Naik (2015) | Turun (2016) | Naik (2016) | Turun (2017) | Naik (2017) | Turun (2018) | Naik (2018) | Turun (2019) | Naik (2019) | Turun (2020) | Naik (2020) | Turun (2021) | Naik (2021) | Turun (2022) | Naik (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 47,22 | 27,86 | 34,03 | 22,30 | 39,56 | 25,58 | 53,71 | 17,23 | 82,15 | 64,18 | 27,37 | 12,25 | 51,76 | 14,90 | 145.278 | 119.793 |
Kotabaru | 51,58 | 55,17 | 52,01 | 54,50 | 47,90 | 53,12 | 37,94 | 39,78 | 102,23 | 57,59 | 30,84 | 23,85 | 30,34 | 36,31 | 43.758 | 49.404 |
Catatan : Jumlah Penumpang/orang di Pelabuhan
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023