Meta Data
:Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; IND(unit); Asing(unit)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Data Kapal di Pelabuhan
Pelabuhan/Tahun | Banjarmasin | Kintap | Kotabaru - Batulicin | Sungai Danau/Satui | Sebuku | Tanjung Batu |
---|---|---|---|---|---|---|
Indo (2015) | 22.359 | 13.207 | 9.646 | 3.416 | 2.318 | 607 |
Asing (2015) | 1.23 | 161 | 679 | 389 | 82 | 31 |
Indo (2016) | 20.267 | 15.443 | 8.906 | 13.279 | 3.853 | 312 |
Asing (2016) | 1.318 | 151 | 565 | 843 | 85 | 37 |
Indo (2017) | 20.244 | 17.177 | 9.218 | 14.185 | 3.578 | 241 |
Asing (2017) | 1.265 | 77 | 652 | 555 | 32 | 28 |
Indo (2018) | 19.355 | 17.103 | 10.449 | 18.741 | 3.951 | 656 |
Asing (2018) | 1.038 | 63 | 691 | 716 | 18 | 26 |
Indo (2019) | 37.462 | 6.286 | 14.831 | 20.632 | 168 | 34 |
Asing (2019) | 12.627 | 82 | 668 | 718 | 0 | 2 |
Pelabuhan/Tahun | Banjarmasin | Kintap | Kotabaru - Batulicin | Sungai Danau/Satui | Sebuku | Tanjung Batu |
---|---|---|---|---|---|---|
Indo (2015) | 22,36 | 13,21 | 9,65 | 3,42 | 2,32 | 607 |
Asing (2015) | 1,23 | 161 | 679 | 389 | 82 | 31 |
Indo (2016) | 20,27 | 15,44 | 8,91 | 13,28 | 3,85 | 312 |
Asing (2016) | 1,32 | 151 | 565 | 843 | 85 | 37 |
Indo (2017) | 20,24 | 17,18 | 9,22 | 14,19 | 3,58 | 241 |
Asing (2017) | 1,27 | 77 | 652 | 555 | 32 | 28 |
Indo (2018) | 19,36 | 17,10 | 10,45 | 18,74 | 3,95 | 656 |
Asing (2018) | 1,04 | 63 | 691 | 716 | 18 | 26 |
Indo (2019) | 37,46 | 6,29 | 14,83 | 20,63 | 168 | 34 |
Asing (2019) | 12,63 | 82 | 668 | 718 | 0 | 2 |
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Agustus 2022