Meta Data
:Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; IND(unit); Asing(unit)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Data Kapal di Pelabuhan
Pelabuhan/Tahun | Indo (2015) | Asing (2015) | Indo (2016) | Asing (2016) | Indo (2017) | Asing (2017) | Indo (2018) | Asing (2018) | Indo (2019) | Asing (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 22.359 | 1.23 | 20.267 | 1.318 | 20.244 | 1.265 | 19.355 | 1.038 | 37.462 | 12.627 |
Kintap | 13.207 | 161 | 15.443 | 151 | 17.177 | 77 | 17.103 | 63 | 6.286 | 82 |
Kotabaru - Batulicin | 9.646 | 679 | 8.906 | 565 | 9.218 | 652 | 10.449 | 691 | 14.831 | 668 |
Sungai Danau/Satui | 3.416 | 389 | 13.279 | 843 | 14.185 | 555 | 18.741 | 716 | 20.632 | 718 |
Sebuku | 2.318 | 82 | 3.853 | 85 | 3.578 | 32 | 3.951 | 18 | 168 | 0 |
Tanjung Batu | 607 | 31 | 312 | 37 | 241 | 28 | 656 | 26 | 34 | 2 |
Pelabuhan/Tahun | Indo (2015) | Asing (2015) | Indo (2016) | Asing (2016) | Indo (2017) | Asing (2017) | Indo (2018) | Asing (2018) | Indo (2019) | Asing (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 22,36 | 1,23 | 20,27 | 1,32 | 20,24 | 1,27 | 19,36 | 1,04 | 37,46 | 12,63 |
Kintap | 13,21 | 161 | 15,44 | 151 | 17,18 | 77 | 17,10 | 63 | 6,29 | 82 |
Kotabaru - Batulicin | 9,65 | 679 | 8,91 | 565 | 9,22 | 652 | 10,45 | 691 | 14,83 | 668 |
Sungai Danau/Satui | 3,42 | 389 | 13,28 | 843 | 14,19 | 555 | 18,74 | 716 | 20,63 | 718 |
Sebuku | 2,32 | 82 | 3,85 | 85 | 3,58 | 32 | 3,95 | 18 | 168 | 0 |
Tanjung Batu | 607 | 31 | 312 | 37 | 241 | 28 | 656 | 26 | 34 | 2 |
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Agustus 2022