Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Hasil Produksi Perkebunan Tahun 2018
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 14076 | 881 | 163167 | 91 | 6 | 41 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5377 | 3823 | 552313 | 162 | 85 | 82 | 45 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Kab. Banjar | 27702 | 2342 | 5572 | 611 | 52 | 14 | 0 | 22 | 2025 | 238 | 10 | 2 | 8 | 0 | 357 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 752 | 2618 | 13869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Kab. Tapin | 9336 | 408 | 56129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9626 | 6494 | 21210 | 5 | 1 | 6 | 26 | 0 | 421 | 854 | 24 | 2 | 0 | 2445 | 198 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 20067 | 4418 | 0 | 111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 285 | 29 | 21 | 13 | 2 | 12 | 776 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 416 | 644 | 6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Kab. Tabalong | 61974 | 1564 | 18593 | 471 | 6 | 0 | 14 | 0 | 360 | 675 | 9 | 1 | 0 | 0 | 151 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 16397 | 1434 | 265367 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kab. Balangan | 28232 | 447 | 7636 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 8 | 5 | 0 | 0 | 559 | 2 |
Kota Banjarmasin | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 975 | 146 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 194930 | 25245 | 1110372 | 1517 | 157 | 144 | 88 | 24 | 4045 | 1951 | 74 | 23 | 13 | 2457 | 2114 | 360 |
Kabupaten/Kota | Karet | Kelapa | Kelapa Sawit | Kopi | Lada | Cengkeh | Kakao | Jambu Mete | Sagu/ Rumbia | Kemiri | Pinang | Kapuk | Kenanga | Kayu Manis | Aren | Purun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 14.076 | 881 | 163.167 | 91 | 6 | 41 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Kab. Kotabaru | 5.377 | 3.823 | 552.313 | 162 | 85 | 82 | 45 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Kab. Banjar | 27.702 | 2.342 | 5.572 | 611 | 52 | 14 | 0 | 22 | 2.025 | 238 | 10 | 2 | 8 | 0 | 357 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 752 | 2.618 | 13.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Kab. Tapin | 9.336 | 408 | 56.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 9.626 | 6.494 | 21.210 | 5 | 1 | 6 | 26 | 0 | 421 | 854 | 24 | 2 | 0 | 2.445 | 198 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 20.067 | 4.418 | 0 | 111 | 4 | 1 | 0 | 0 | 285 | 29 | 21 | 13 | 2 | 12 | 776 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 416 | 644 | 6.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Kab. Tabalong | 61.974 | 1.564 | 18.593 | 471 | 6 | 0 | 14 | 0 | 360 | 675 | 9 | 1 | 0 | 0 | 151 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 16.397 | 1.434 | 265.367 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kab. Balangan | 28.232 | 447 | 7.636 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 81 | 8 | 5 | 0 | 0 | 559 | 2 |
Kota Banjarmasin | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 975 | 146 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 194.930 | 25.245 | 1.110.372 | 1.517 | 157 | 144 | 88 | 24 | 4.045 | 1.951 | 74 | 23 | 13 | 2.457 | 2.114 | 360 |
Catatan : Produksi (Ton)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Januari 2022