Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Sebaran Titik Panas/Hotspot di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 112 | 4 | 75 | 190 | 376 | 48 | 199 | 201 | 7235 |
Kab. Kotabaru | 327 | 14 | 46 | 90 | 485 | 234 | 242 | 502 | 3961 |
Kab. Banjar | 185 | 8 | 128 | 369 | 553 | 82 | 276 | 396 | 12670 |
Kab. Barito Kuala | 101 | 0 | 12 | 91 | 311 | 45 | 17 | 113 | 4377 |
Kab. Tapin | 86 | 2 | 45 | 121 | 359 | 207 | 135 | 389 | 6344 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 47 | 7 | 99 | 269 | 315 | 155 | 235 | 378 | 9694 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 0 | 23 | 23 | 77 | 71 | 60 | 91 | 1980 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34 | 1 | 41 | 80 | 200 | 19 | 75 | 18 | 3507 |
Kab. Tabalong | 32 | 2 | 24 | 32 | 48 | 246 | 207 | 262 | 1596 |
Kab. Tanah Bumbu | 261 | 12 | 6 | 56 | 277 | 65 | 150 | 100 | 2433 |
Kab. Balangan | 327 | 6 | 24 | 33 | 101 | 93 | 78 | 511 | 2749 |
Kota Banjarmasin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 | 26 |
Kota Banjarbaru | 23 | 0 | 23 | 42 | 97 | 12 | 31 | 11 | 2538 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1543 | 56 | 546 | 1397 | 3199 | 1281 | 1721 | 2983 | 59110 |
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 112 | 4 | 75 | 190 | 376 | 48 | 199 | 201 | 7.235 |
Kab. Kotabaru | 327 | 14 | 46 | 90 | 485 | 234 | 242 | 502 | 3.961 |
Kab. Banjar | 185 | 8 | 128 | 369 | 553 | 82 | 276 | 396 | 12.670 |
Kab. Barito Kuala | 101 | 0 | 12 | 91 | 311 | 45 | 17 | 113 | 4.377 |
Kab. Tapin | 86 | 2 | 45 | 121 | 359 | 207 | 135 | 389 | 6.344 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 47 | 7 | 99 | 269 | 315 | 155 | 235 | 378 | 9.694 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 0 | 23 | 23 | 77 | 71 | 60 | 91 | 1.980 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34 | 1 | 41 | 80 | 200 | 19 | 75 | 18 | 3.507 |
Kab. Tabalong | 32 | 2 | 24 | 32 | 48 | 246 | 207 | 262 | 1.596 |
Kab. Tanah Bumbu | 261 | 12 | 6 | 56 | 277 | 65 | 150 | 100 | 2.433 |
Kab. Balangan | 327 | 6 | 24 | 33 | 101 | 93 | 78 | 511 | 2.749 |
Kota Banjarmasin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 | 26 |
Kota Banjarbaru | 23 | 0 | 23 | 42 | 97 | 12 | 31 | 11 | 2.538 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.543 | 56 | 546 | 1.397 | 3.199 | 1.281 | 1.721 | 2.983 | 59.110 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024