Table Produksi Pertambangan Batubara pada Izin Usaha Pertambangan
Tahun/Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 13055793.49 | 892945835 | 10022631.28 | 6126260.54 | |
Kab. Kotabaru | 8495452.72 | 615647967 | 9168982.52 | 6765294.69 | |
Kab. Banjar | 2530208.28 | 531251812 | 7950536.46 | 5080482.62 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tapin | 13557961.12 | 1709685777 | 14600484.7 | ||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 271023.74 | 149901367 | 2179054.67 | 1263037.27 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 0 | 7349013 | 82126.03 | 8664.52 | |
Kab. Tanah Bumbu | 24870894.24 | 3143384669 | 27797771.13 | 17639392.84 | |
Kab. Balangan | 1210141.12 | 0 | 67505.58 | 303303.29 | |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 57117574.03 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Januari 2022