Meta Data
:Jumlah Koperasi Unit Desa, Anggota, dan Simpanannya di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Edy Sabahara, S.Km., M.Kes
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah Koperasi Unit Desa; Banyaknya Anggota pada Koperasi Unit Desa; dan Simpanan pada Koperasi Unit Desa
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupatan/Kota; Koperasi Unit Desa; Banyaknya Anggota; Simpanan(juta);
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD), Anggota, dan Simpanannya
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUD(2017) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 27 | 19 | 15 | 24 | 64 | 16 | 3 | 2 | 385 |
Anggota(2017) | 12522 | 13195 | 7152 | 17249 | 10066 | 6748 | 14133 | 2461 | 1995 | 23626 | 2594 | 360 | 1033 | 113134 |
Simpanan(2017) | 3525 | 14297 | 9547 | 9547 | 6078 | 727 | 329 | 3189 | 3143 | 6302 | 303 | 69 | 2152 | 59208 |
KUD(2019) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 64 | 16 | 3 | 2 | 384 |
Anggota(2019) | 12479 | 13053 | 7215 | 17244 | 10046 | 6578 | 14122 | 2397 | 1894 | 14858 | 2530 | 360 | 973 | 103749 |
Simpanan(2019) | 3693 | 170579 | 10464 | 6248 | 12046 | 8489 | 357 | 1856 | 1887 | 15393 | 1051 | 68 | 2133 | 234264 |
KUD(2020) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 63 | 16 | 3 | 2 | 383 |
Anggota(2020) | 12479 | 13092 | 7214 | 17248 | 10756 | 6578 | 14122 | 2532 | 1894 | 14404 | 2475 | 360 | 973 | 104127 |
Simpanan(2020) | 3831 | 159018 | 11249 | 6359 | 22592 | 10451 | 375 | 1978 | 1090 | 16944 | 1061 | 68 | 2133 | 237149 |
KUD(2021) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 65 | 16 | 3 | 2 | 385 |
Anggota(2021) | 12441 | 13123 | 7204 | 17255 | 10756 | 6578 | 14122 | 2510 | 4719 | 14911 | 2473 | 360 | 973 | 107425 |
Simpanan(2021) | 3875 | 180160 | 614 | 3708 | 22033 | 10512 | 366 | 2074 | 3203 | 22786 | 1172 | 68 | 2133 | 252704 |
KUD(2022) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 8 | 24 | 64 | 16 | 3 | 2 | 377 |
Anggota(2022) | 12473 | 13460 | 7231 | 17241 | 8966 | 6578 | 14122 | 1518 | 1586 | 14766 | 2420 | 360 | 973 | 101694 |
Simpanan(2022) | 3804560000 | 185569786000 | 11215344424 | 6043294000 | 15303203320 | 10534738000 | 369336000 | 1884708 | 1488256000 | 23395517000 | 1175373153 | 68029000 | 2133384000 | 261102705605 |
KUD(2023) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 59 | 16 | 3 | 2 | 379 |
Anggota(2023) | 12473 | 13532 | 7168 | 16698 | 8966 | 6578 | 14122 | 2510 | 4066 | 12655 | 2420 | 360 | 973 | 102521 |
Simpanan(2023) | 3837508000 | 204371246 | 2279426667 | 5972087000 | 15303203320 | 10534738000 | 369336000 | 2228115000 | 10413528000 | 7214567000 | 1175373153 | 291395704 | 2133384000 | 61957033090 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUD(2017) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 27 | 19 | 15 | 24 | 64 | 16 | 3 | 2 | 385 |
Anggota(2017) | 12.522 | 13.195 | 7.152 | 17.249 | 10.066 | 6.748 | 14.133 | 2.461 | 1.995 | 23.626 | 2.594 | 360 | 1.033 | 113.134 |
Simpanan(2017) | 3.525 | 14.297 | 9.547 | 9.547 | 6.078 | 727 | 329 | 3.189 | 3.143 | 6.302 | 303 | 69 | 2.152 | 59.208 |
KUD(2019) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 64 | 16 | 3 | 2 | 384 |
Anggota(2019) | 12.479 | 13.053 | 7.215 | 17.244 | 10.046 | 6.578 | 14.122 | 2.397 | 1.894 | 14.858 | 2.530 | 360 | 973 | 103.749 |
Simpanan(2019) | 3.693 | 170.579 | 10.464 | 6.248 | 12.046 | 8.489 | 357 | 1.856 | 1.887 | 15.393 | 1.051 | 68 | 2.133 | 234.264 |
KUD(2020) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 63 | 16 | 3 | 2 | 383 |
Anggota(2020) | 12.479 | 13.092 | 7.214 | 17.248 | 10.756 | 6.578 | 14.122 | 2.532 | 1.894 | 14.404 | 2.475 | 360 | 973 | 104.127 |
Simpanan(2020) | 3.831 | 159.018 | 11.249 | 6.359 | 22.592 | 10.451 | 375 | 1.978 | 1.090 | 16.944 | 1.061 | 68 | 2.133 | 237.149 |
KUD(2021) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 65 | 16 | 3 | 2 | 385 |
Anggota(2021) | 12.441 | 13.123 | 7.204 | 17.255 | 10.756 | 6.578 | 14.122 | 2.510 | 4.719 | 14.911 | 2.473 | 360 | 973 | 107.425 |
Simpanan(2021) | 3.875 | 180.160 | 614 | 3.708 | 22.033 | 10.512 | 366 | 2.074 | 3.203 | 22.786 | 1.172 | 68 | 2.133 | 252.704 |
KUD(2022) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 8 | 24 | 64 | 16 | 3 | 2 | 377 |
Anggota(2022) | 12.473 | 13.460 | 7.231 | 17.241 | 8.966 | 6.578 | 14.122 | 1.518 | 1.586 | 14.766 | 2.420 | 360 | 973 | 101.694 |
Simpanan(2022) | 3.804.560.000 | 185.569.786.000 | 11.215.344.424 | 6.043.294.000 | 15.303.203.320 | 10.534.738.000 | 369.336.000 | 1.884.708 | 1.488.256.000 | 23.395.517.000 | 1.175.373.153 | 68.029.000 | 2.133.384.000 | 261.102.705.605 |
KUD(2023) | 38 | 57 | 60 | 33 | 27 | 26 | 19 | 15 | 24 | 59 | 16 | 3 | 2 | 379 |
Anggota(2023) | 12.473 | 13.532 | 7.168 | 16.698 | 8.966 | 6.578 | 14.122 | 2.510 | 4.066 | 12.655 | 2.420 | 360 | 973 | 102.521 |
Simpanan(2023) | 3.837.508.000 | 204.371.246 | 2.279.426.667 | 5.972.087.000 | 15.303.203.320 | 10.534.738.000 | 369.336.000 | 2.228.115.000 | 10.413.528.000 | 7.214.567.000 | 1.175.373.153 | 291.395.704 | 2.133.384.000 | 61.957.033.090 |
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024