Meta Data
:Jumlah Koperasi Unit Desa, Anggota, dan Simpanannya di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Koperasi dan UKM
:Jl. A. Yani Km. 7,5 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
:Dr. H. Sirpan S.Pd, M.Pd
:Kepala Bidang Kelembagaan
:Untuk Mengetahui Jumlah Koperasi Unit Desa; Banyaknya Anggota pada Koperasi Unit Desa; dan Simpanan pada Koperasi Unit Desa
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupatan/Kota; Koperasi Unit Desa; Banyaknya Anggota; Simpanan(juta);
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD), Anggota, dan Simpanannya
Lokasi/ Tahun | KUD(2017) | Anggota(2017) | Simpanan(2017) | KUD(2019) | Anggota(2019) | Simpanan(2019) | KUD(2020) | Anggota(2020) | Simpanan(2020) | KUD(2021) | Anggota(2021) | Simpanan(2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 38 | 12522 | 3525 | 38 | 12479 | 3693 | 38 | 12479 | 3831 | 38 | 12441 | 3875 |
Kab. Kotabaru | 57 | 13195 | 14297 | 57 | 13053 | 170579 | 57 | 13092 | 159018 | 57 | 13123 | 180160 |
Kab. Banjar | 60 | 7152 | 9547 | 60 | 7215 | 10464 | 60 | 7214 | 11249 | 60 | 7204 | 614 |
Kab. Barito Kuala | 33 | 17249 | 9547 | 33 | 17244 | 6248 | 33 | 17248 | 6359 | 33 | 17255 | 3708 |
Kab. Tapin | 27 | 10066 | 6078 | 27 | 10046 | 12046 | 27 | 10756 | 22592 | 27 | 10756 | 22033 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 27 | 6748 | 727 | 26 | 6578 | 8489 | 26 | 6578 | 10451 | 26 | 6578 | 10512 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 19 | 14133 | 329 | 19 | 14122 | 357 | 19 | 14122 | 375 | 19 | 14122 | 366 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 2461 | 3189 | 15 | 2397 | 1856 | 15 | 2532 | 1978 | 15 | 2510 | 2074 |
Kab. Tabalong | 24 | 1995 | 3143 | 24 | 1894 | 1887 | 24 | 1894 | 1090 | 24 | 4719 | 3203 |
Kab. Tanah Bumbu | 64 | 23626 | 6302 | 64 | 14858 | 15393 | 63 | 14404 | 16944 | 65 | 14911 | 22786 |
Kab. Balangan | 16 | 2594 | 303 | 16 | 2530 | 1051 | 16 | 2475 | 1061 | 16 | 2473 | 1172 |
Kota Banjarmasin | 3 | 360 | 69 | 3 | 360 | 68 | 3 | 360 | 68 | 3 | 360 | 68 |
Kota Banjarbaru | 2 | 1033 | 2152 | 2 | 973 | 2133 | 2 | 973 | 2133 | 2 | 973 | 2133 |
Prov. Kalimantan Selatan | 385 | 113134 | 59208 | 384 | 103749 | 234264 | 383 | 104127 | 237149 | 385 | 107425 | 252704 |
Catatan : Meta Data Koperasi Unit Desa
Data oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022