Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Hasil Produksi Perkebunan Tahun 2014
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 11461 | 4385 | 22833 | 599 | 6056 | 8278 | 18468 | 335 | 62013 | 20560 | 26116 | 0 | 681 | 181785 |
Kelapa | 1344 | 2153 | 2458 | 7562 | 532 | 6405 | 3805 | 663 | 829 | 1876 | 231 | 54 | 61 | 27973 |
Kelapa Sawit | 158917 | 510241 | 3819 | 8148 | 35286 | 19233 | 0 | 2545 | 19017 | 195210 | 6194 | 0 | 108 | 958718 |
Kopi | 68 | 124 | 595 | 0 | 0 | 3 | 127 | 0 | 327 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1284 |
Lada | 15 | 73 | 126 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 231 |
Cengkeh | 135 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Kakao | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Jambu Mete | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Sagu/ Rumbia | 0 | 0 | 2560 | 401 | 7 | 233 | 266 | 476 | 788 | 62 | 49 | 17 | 0 | 4859 |
Kemiri | 52 | 23 | 228 | 0 | 0 | 889 | 28 | 0 | 607 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1906 |
Pinang | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 29 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 109 |
Kapuk | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Kenanga | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kayu Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 |
Aren | 11 | 73 | 360 | 0 | 1 | 164 | 677 | 0 | 1414 | 14 | 360 | 0 | 0 | 3074 |
Purun | 0 | 0 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karet | 11.461 | 4.385 | 22.833 | 599 | 6.056 | 8.278 | 18.468 | 335 | 62.013 | 20.560 | 26.116 | 0 | 681 | 181.785 |
Kelapa | 1.344 | 2.153 | 2.458 | 7.562 | 532 | 6.405 | 3.805 | 663 | 829 | 1.876 | 231 | 54 | 61 | 27.973 |
Kelapa Sawit | 158.917 | 510.241 | 3.819 | 8.148 | 35.286 | 19.233 | 0 | 2.545 | 19.017 | 195.210 | 6.194 | 0 | 108 | 958.718 |
Kopi | 68 | 124 | 595 | 0 | 0 | 3 | 127 | 0 | 327 | 11 | 29 | 0 | 0 | 1.284 |
Lada | 15 | 73 | 126 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 231 |
Cengkeh | 135 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Kakao | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Jambu Mete | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Sagu/ Rumbia | 0 | 0 | 2.560 | 401 | 7 | 233 | 266 | 476 | 788 | 62 | 49 | 17 | 0 | 4.859 |
Kemiri | 52 | 23 | 228 | 0 | 0 | 889 | 28 | 0 | 607 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.906 |
Pinang | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 23 | 29 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 109 |
Kapuk | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
Kenanga | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kayu Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 |
Aren | 11 | 73 | 360 | 0 | 1 | 164 | 677 | 0 | 1.414 | 14 | 360 | 0 | 0 | 3.074 |
Purun | 0 | 0 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 |
Catatan : Produksi dalam ton
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 26 Januari 2022