Table Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 4 | 51 | 54 | 90 | 13 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 40 | 112 |
Kab. Banjar | 2 | 4 | 8 | 182 | 160 |
Kab. Barito Kuala | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 |
Kab. Tapin | 8 | 8 | 13 | 128 | 43 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 11 | 62 | 63 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 3 | 13 | 39 | 42 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 2 | 7 | 30 | 30 |
Kab. Tabalong | 2 | 2 | 2 | 43 | 63 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 6 | 105 | 144 | 0 |
Kab. Balangan | 1 | 1 | 15 | 33 | 23 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kalimantan Selatan | 31 | 82 | 236 | 803 | 554 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Kab. Tanah Laut | 4 | 51 | 54 | 90 | 13 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 40 | 112 |
Kab. Banjar | 2 | 4 | 8 | 182 | 160 |
Kab. Barito Kuala | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 |
Kab. Tapin | 8 | 8 | 13 | 128 | 43 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 1 | 11 | 62 | 63 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 3 | 13 | 39 | 42 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 2 | 7 | 30 | 30 |
Kab. Tabalong | 2 | 2 | 2 | 43 | 63 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 6 | 105 | 144 | 0 |
Kab. Balangan | 1 | 1 | 15 | 33 | 23 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kalimantan Selatan | 31 | 82 | 236 | 803 | 554 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023