Table Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31 |
2019 | 51 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 82 |
2020 | 54 | 0 | 8 | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 2 | 105 | 15 | 0 | 0 | 236 |
2021 | 90 | 40 | 182 | 10 | 128 | 62 | 39 | 30 | 43 | 144 | 33 | 0 | 2 | 803 |
2022 | 13 | 112 | 160 | 5 | 43 | 63 | 42 | 30 | 63 | 0 | 23 | 0 | 0 | 554 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 31 |
2019 | 51 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 82 |
2020 | 54 | 0 | 8 | 8 | 13 | 11 | 13 | 7 | 2 | 105 | 15 | 0 | 0 | 236 |
2021 | 90 | 40 | 182 | 10 | 128 | 62 | 39 | 30 | 43 | 144 | 33 | 0 | 2 | 803 |
2022 | 13 | 112 | 160 | 5 | 43 | 63 | 42 | 30 | 63 | 0 | 23 | 0 | 0 | 554 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Oktober 2023