Table Rata-rata Lama Sekolah 2021
Lokasi/Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 7.64 | 7.88 | 7.89 |
Kab. Kotabaru | 7.42 | 7.43 | 7.46 |
Kab. Banjar | 7.34 | 7.35 | 7.52 |
Kab. Barito Kuala | 7.33 | 7.34 | 7.55 |
Kab. Tapin | 7.75 | 7.76 | 7.77 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7.74 | 7.75 | 7.76 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 7.99 | 8.00 | 8.01 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.37 | 7.53 | 7.75 |
Kab. Tabalong | 8.78 | 9.10 | 9.11 |
Kab. Tanah Bumbu | 7.71 | 7.96 | 7.97 |
Kab. Balangan | 7.27 | 7.55 | 7.69 |
Kota Banjarmasin | 9.94 | 9.95 | 10.20 |
Kota Banjarbaru | 10.94 | 10.95 | 10.96 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8.20 | 8.29 | 8.34 |
Lokasi/Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 8 | 8 | 8 |
Kab. Kotabaru | 7 | 7 | 7 |
Kab. Banjar | 7 | 7 | 8 |
Kab. Barito Kuala | 7 | 7 | 8 |
Kab. Tapin | 8 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 8 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7 | 8 | 8 |
Kab. Tabalong | 9 | 9 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 8 | 8 | 8 |
Kab. Balangan | 7 | 8 | 8 |
Kota Banjarmasin | 10 | 10 | 10 |
Kota Banjarbaru | 11 | 11 | 11 |
Prov. Kalimantan Selatan | 8 | 8 | 8 |
Catatan : sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Juli 2022