Table Penghargaan Kecamatan Sayang Ibu
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2015 | Tambang Ulang/Pratama | Beruntung Baru/Pratama | Tamban/Pratama | Bungur/Utama | Telaga langsat/Madya | Haruyan/Madya | Danau Panggang/Madya | Haruai/Madya | Batu Licin/Pratama | Batu Mandi/Madya | Banjarmasin Barat/Utama | Liang Anggang/Utama |
2016 | Kurau/Pratama | Sungai Tabuk/Madya | Alalak/Pratama | Tapin Tengah/Pratama | Padang Batung/Utama | | Amuntai Selatan/Utama | Kalua/Utama | Batu Licin/Pratama | Awayan/Madya | Banjarmasin Barat/Pratama | Banjarbaru Selatan/Utama |
2017 | Bumi Makmur/Pratama | - | Desa Bagus Kecamatan Marabahan/Pratama | Piani/Utama | Daha Utara/Pratama | Labuan Amas Selatan/Utama | Babirik/Utama | Tanta/Madya | Kusan Hilir/Pratama | Lampihong/Madya | Banjarmasin Utara/Madya | Cempaka/Madya |
2018 | Kecamatan Bajuin/Utama | Cintapuri Darussalam/Madya | Tubanganen/Madya | Tapin Utara/Madya | Daha Selatan/Madya | Barabai/Utama | Banjang/Madya | Pugaan/Utama | Simpang Empat/Madya | Batu Mandi/Utama | | Banjarbaru Selatan/Utama |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2015 | Tambang Ulang/Pratama | Beruntung Baru/Pratama | Tamban/Pratama | Bungur/Utama | Telaga langsat/Madya | Haruyan/Madya | Danau Panggang/Madya | Haruai/Madya | Batu Licin/Pratama | Batu Mandi/Madya | Banjarmasin Barat/Utama | Liang Anggang/Utama |
2016 | Kurau/Pratama | Sungai Tabuk/Madya | Alalak/Pratama | Tapin Tengah/Pratama | Padang Batung/Utama | | Amuntai Selatan/Utama | Kalua/Utama | Batu Licin/Pratama | Awayan/Madya | Banjarmasin Barat/Pratama | Banjarbaru Selatan/Utama |
2017 | Bumi Makmur/Pratama | - | Desa Bagus Kecamatan Marabahan/Pratama | Piani/Utama | Daha Utara/Pratama | Labuan Amas Selatan/Utama | Babirik/Utama | Tanta/Madya | Kusan Hilir/Pratama | Lampihong/Madya | Banjarmasin Utara/Madya | Cempaka/Madya |
2018 | Kecamatan Bajuin/Utama | Cintapuri Darussalam/Madya | Tubanganen/Madya | Tapin Utara/Madya | Daha Selatan/Madya | Barabai/Utama | Banjang/Madya | Pugaan/Utama | Simpang Empat/Madya | Batu Mandi/Utama | | Banjarbaru Selatan/Utama |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Januari 2022