Meta Data
:Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Mengetahui gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jumlah PATBM; Jumlah Kader;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 5 | 18 | 28 | 3 | 48 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 146 |
2019 | 7 | 8 | 19 | 34 | 18 | 54 | 27 | 15 | 24 | 3 | 15 | 15 | 10 | 249 |
2020 | 7 | 24 | 20 | 36 | 20 | 63 | 119 | 15 | 24 | 3 | 21 | 25 | 10 | 387 |
2021 | 7 | 24 | 21 | 36 | 1 | 119 | 119 | 15 | 24 | 3 | 38 | 46 | 10 | 463 |
2023 | 7 | 24 | 21 | 36 | 1 | 119 | 119 | 15 | 24 | 3 | 38 | 46 | 10 | 463 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 5 | 18 | 28 | 3 | 48 | 2 | 15 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 146 |
2019 | 7 | 8 | 19 | 34 | 18 | 54 | 27 | 15 | 24 | 3 | 15 | 15 | 10 | 249 |
2020 | 7 | 24 | 20 | 36 | 20 | 63 | 119 | 15 | 24 | 3 | 21 | 25 | 10 | 387 |
2021 | 7 | 24 | 21 | 36 | 1 | 119 | 119 | 15 | 24 | 3 | 38 | 46 | 10 | 463 |
2023 | 7 | 24 | 21 | 36 | 1 | 119 | 119 | 15 | 24 | 3 | 38 | 46 | 10 | 463 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024