Meta Data
:Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Mengetahui gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jumlah PATBM; Jumlah Kader;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kab. Kotabaru | 5 | 8 | 24 | 24 | 24 |
Kab. Banjar | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Kab. Barito Kuala | 28 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Kab. Tapin | 3 | 18 | 20 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 48 | 54 | 63 | 119 | 119 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 27 | 119 | 119 | 119 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kab. Tabalong | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kab. Balangan | 4 | 15 | 21 | 38 | 38 |
Kota Banjarmasin | 10 | 15 | 25 | 46 | 46 |
Kota Banjarbaru | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prov. Kalimantan Selatan | 146 | 249 | 387 | 463 | 463 |
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kab. Kotabaru | 5 | 8 | 24 | 24 | 24 |
Kab. Banjar | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Kab. Barito Kuala | 28 | 34 | 36 | 36 | 36 |
Kab. Tapin | 3 | 18 | 20 | 1 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 48 | 54 | 63 | 119 | 119 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 27 | 119 | 119 | 119 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kab. Tabalong | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kab. Balangan | 4 | 15 | 21 | 38 | 38 |
Kota Banjarmasin | 10 | 15 | 25 | 46 | 46 |
Kota Banjarbaru | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Prov. Kalimantan Selatan | 146 | 249 | 387 | 463 | 463 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024