Meta Data
:Jumlah Kepala Keluarga
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kepala Keluarga
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Keluarga (L) 2017 | 93335 | 81364 | 140280 | 81033 | 48057 | 58393 | 66305 | 54244 | 60431 | 81628 | 31924 | 160652 | 57552 | 1015198 |
Kepala Keluarga (P) 2017 | 13521 | 10662 | 25028 | 15259 | 10240 | 15443 | 17116 | 12389 | 10322 | 10457 | 6865 | 28148 | 8116 | 183566 |
Kepala Keluarga Jumlah 2017 | 106856 | 92026 | 165308 | 96292 | 58297 | 73836 | 83421 | 66633 | 70753 | 92085 | 38789 | 188800 | 65668 | 1198764 |
Kepala Keluarga (L) 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (P) 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga Jumlah 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (L) 2019 | 93335 | 81364 | 140280 | 81033 | 48057 | 58393 | 66305 | 54244 | 60431 | 81628 | 31924 | 160652 | 57552 | 1015198 |
Kepala Keluarga (P) 2019 | 13521 | 10662 | 25028 | 15259 | 10240 | 15443 | 17116 | 12389 | 10322 | 10457 | 6865 | 28148 | 8116 | 183566 |
Kepala Keluarga Jumlah 2019 | 106856 | 92026 | 165308 | 96292 | 58297 | 73836 | 83421 | 66633 | 70753 | 92085 | 38789 | 188800 | 65668 | 1198764 |
Kepala Keluarga (L) 2020 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (P) 2020 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga Jumlah 2020 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (L) 2021 | 96452 | 84481 | 151771 | 86570 | 52311 | 62386 | 70653 | 58404 | 67072 | 90083 | 34612 | 167689 | 68536 | 1091020 |
Kepala Keluarga (P) 2021 | 23956 | 16540 | 39498 | 20227 | 14425 | 20234 | 22778 | 18081 | 16476 | 18613 | 9742 | 48610 | 15703 | 284883 |
Kepala Keluarga Jumlah 2021 | 120408 | 101021 | 191269 | 106797 | 66736 | 82620 | 93431 | 76485 | 83548 | 108696 | 44354 | 216299 | 84239 | 1375903 |
Kepala Keluarga (L) 2022 | 97951 | 85326 | 154612 | 87401 | 53194 | 62881 | 71439 | 58910 | 67904 | 91225 | 35027 | 168857 | 69849 | 1104576 |
Kepala Keluarga (P) 2022 | 24441 | 17302 | 40299 | 20957 | 14818 | 20733 | 23182 | 18634 | 17007 | 19197 | 10061 | 49478 | 16038 | 292147 |
Kepala Keluarga Jumlah 2022 | 122392 | 102628 | 194911 | 108358 | 68012 | 83614 | 94621 | 77544 | 84911 | 110422 | 45088 | 218335 | 85887 | 1396723 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepala Keluarga (L) 2017 | 93.335 | 81.364 | 140.280 | 81.033 | 48.057 | 58.393 | 66.305 | 54.244 | 60.431 | 81.628 | 31.924 | 160.652 | 57.552 | 1.015.198 |
Kepala Keluarga (P) 2017 | 13.521 | 10.662 | 25.028 | 15.259 | 10.240 | 15.443 | 17.116 | 12.389 | 10.322 | 10.457 | 6.865 | 28.148 | 8.116 | 183.566 |
Kepala Keluarga Jumlah 2017 | 106.856 | 92.026 | 165.308 | 96.292 | 58.297 | 73.836 | 83.421 | 66.633 | 70.753 | 92.085 | 38.789 | 188.800 | 65.668 | 1.198.764 |
Kepala Keluarga (L) 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (P) 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga Jumlah 2018 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (L) 2019 | 93.335 | 81.364 | 140.280 | 81.033 | 48.057 | 58.393 | 66.305 | 54.244 | 60.431 | 81.628 | 31.924 | 160.652 | 57.552 | 1.015.198 |
Kepala Keluarga (P) 2019 | 13.521 | 10.662 | 25.028 | 15.259 | 10.240 | 15.443 | 17.116 | 12.389 | 10.322 | 10.457 | 6.865 | 28.148 | 8.116 | 183.566 |
Kepala Keluarga Jumlah 2019 | 106.856 | 92.026 | 165.308 | 96.292 | 58.297 | 73.836 | 83.421 | 66.633 | 70.753 | 92.085 | 38.789 | 188.800 | 65.668 | 1.198.764 |
Kepala Keluarga (L) 2020 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (P) 2020 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga Jumlah 2020 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Kepala Keluarga (L) 2021 | 96.452 | 84.481 | 151.771 | 86.570 | 52.311 | 62.386 | 70.653 | 58.404 | 67.072 | 90.083 | 34.612 | 167.689 | 68.536 | 1.091.020 |
Kepala Keluarga (P) 2021 | 23.956 | 16.540 | 39.498 | 20.227 | 14.425 | 20.234 | 22.778 | 18.081 | 16.476 | 18.613 | 9.742 | 48.610 | 15.703 | 284.883 |
Kepala Keluarga Jumlah 2021 | 120.408 | 101.021 | 191.269 | 106.797 | 66.736 | 82.620 | 93.431 | 76.485 | 83.548 | 108.696 | 44.354 | 216.299 | 84.239 | 1.375.903 |
Kepala Keluarga (L) 2022 | 97.951 | 85.326 | 154.612 | 87.401 | 53.194 | 62.881 | 71.439 | 58.910 | 67.904 | 91.225 | 35.027 | 168.857 | 69.849 | 1.104.576 |
Kepala Keluarga (P) 2022 | 24.441 | 17.302 | 40.299 | 20.957 | 14.818 | 20.733 | 23.182 | 18.634 | 17.007 | 19.197 | 10.061 | 49.478 | 16.038 | 292.147 |
Kepala Keluarga Jumlah 2022 | 122.392 | 102.628 | 194.911 | 108.358 | 68.012 | 83.614 | 94.621 | 77.544 | 84.911 | 110.422 | 45.088 | 218.335 | 85.887 | 1.396.723 |
Catatan : sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2022
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023