Table Jumlah Kepala Keluarga
Lokasi | Kepala Keluarga (P) | Kepala Keluarga (L) | Kepala Keluarga Jumlah |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 96452 | 23956 | 120408 |
Kab. Kotabaru | 84481 | 16540 | 101021 |
Kab. Banjar | 151771 | 39498 | 191269 |
Kab. Barito Kuala | 86570 | 20227 | 106797 |
Kab. Tapin | 52311 | 14425 | 66736 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 62386 | 20234 | 82620 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 70653 | 22778 | 93431 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 58404 | 18081 | 76485 |
Kab. Tabalong | 67072 | 16476 | 83548 |
Kab. Tanah Bumbu | 90083 | 18613 | 108696 |
Kab. Balangan | 34612 | 9742 | 44354 |
Kota Banjarmasin | 167689 | 48610 | 216299 |
Kota Banjarbaru | 68536 | 15703 | 84239 |
Kalimantan Selatan | 1091020 | 284883 | 1375903 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 21 September 2022