Meta Data
:Jumlah Kepala Keluarga
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kepala Keluarga
Lokasi | Kepala Keluarga (L) 2017 | Kepala Keluarga (P) 2017 | Kepala Keluarga Jumlah 2017 | Kepala Keluarga (L) 2018 | Kepala Keluarga (P) 2018 | Kepala Keluarga Jumlah 2018 | Kepala Keluarga (L) 2019 | Kepala Keluarga (P) 2019 | Kepala Keluarga Jumlah 2019 | Kepala Keluarga (L) 2020 | Kepala Keluarga (P) 2020 | Kepala Keluarga Jumlah 2020 | Kepala Keluarga (L) 2021 | Kepala Keluarga (P) 2021 | Kepala Keluarga Jumlah 2021 | Kepala Keluarga (L) 2022 | Kepala Keluarga (P) 2022 | Kepala Keluarga Jumlah 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 93335 | 13521 | 106856 | _ | _ | _ | 93335 | 13521 | 106856 | _ | _ | _ | 96452 | 23956 | 120408 | 97951 | 24441 | 122392 |
Kab. Kotabaru | 81364 | 10662 | 92026 | _ | _ | _ | 81364 | 10662 | 92026 | _ | _ | _ | 84481 | 16540 | 101021 | 85326 | 17302 | 102628 |
Kab. Banjar | 140280 | 25028 | 165308 | _ | _ | _ | 140280 | 25028 | 165308 | _ | _ | _ | 151771 | 39498 | 191269 | 154612 | 40299 | 194911 |
Kab. Barito Kuala | 81033 | 15259 | 96292 | _ | _ | _ | 81033 | 15259 | 96292 | _ | _ | _ | 86570 | 20227 | 106797 | 87401 | 20957 | 108358 |
Kab. Tapin | 48057 | 10240 | 58297 | _ | _ | _ | 48057 | 10240 | 58297 | _ | _ | _ | 52311 | 14425 | 66736 | 53194 | 14818 | 68012 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 58393 | 15443 | 73836 | _ | _ | _ | 58393 | 15443 | 73836 | _ | _ | _ | 62386 | 20234 | 82620 | 62881 | 20733 | 83614 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 66305 | 17116 | 83421 | _ | _ | _ | 66305 | 17116 | 83421 | _ | _ | _ | 70653 | 22778 | 93431 | 71439 | 23182 | 94621 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 54244 | 12389 | 66633 | _ | _ | _ | 54244 | 12389 | 66633 | _ | _ | _ | 58404 | 18081 | 76485 | 58910 | 18634 | 77544 |
Kab. Tabalong | 60431 | 10322 | 70753 | _ | _ | _ | 60431 | 10322 | 70753 | _ | _ | _ | 67072 | 16476 | 83548 | 67904 | 17007 | 84911 |
Kab. Tanah Bumbu | 81628 | 10457 | 92085 | _ | _ | _ | 81628 | 10457 | 92085 | _ | _ | _ | 90083 | 18613 | 108696 | 91225 | 19197 | 110422 |
Kab. Balangan | 31924 | 6865 | 38789 | _ | _ | _ | 31924 | 6865 | 38789 | _ | _ | _ | 34612 | 9742 | 44354 | 35027 | 10061 | 45088 |
Kota Banjarmasin | 160652 | 28148 | 188800 | _ | _ | _ | 160652 | 28148 | 188800 | _ | _ | _ | 167689 | 48610 | 216299 | 168857 | 49478 | 218335 |
Kota Banjarbaru | 57552 | 8116 | 65668 | _ | _ | _ | 57552 | 8116 | 65668 | _ | _ | _ | 68536 | 15703 | 84239 | 69849 | 16038 | 85887 |
Kalimantan Selatan | 1015198 | 183566 | 1198764 | _ | _ | _ | 1015198 | 183566 | 1198764 | _ | _ | _ | 1091020 | 284883 | 1375903 | 1104576 | 292147 | 1396723 |
Lokasi | Kepala Keluarga (L) 2017 | Kepala Keluarga (P) 2017 | Kepala Keluarga Jumlah 2017 | Kepala Keluarga (L) 2018 | Kepala Keluarga (P) 2018 | Kepala Keluarga Jumlah 2018 | Kepala Keluarga (L) 2019 | Kepala Keluarga (P) 2019 | Kepala Keluarga Jumlah 2019 | Kepala Keluarga (L) 2020 | Kepala Keluarga (P) 2020 | Kepala Keluarga Jumlah 2020 | Kepala Keluarga (L) 2021 | Kepala Keluarga (P) 2021 | Kepala Keluarga Jumlah 2021 | Kepala Keluarga (L) 2022 | Kepala Keluarga (P) 2022 | Kepala Keluarga Jumlah 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 93.335 | 13.521 | 106.856 | _ | _ | _ | 93.335 | 13.521 | 106.856 | _ | _ | _ | 96.452 | 23.956 | 120.408 | 97.951 | 24.441 | 122.392 |
Kab. Kotabaru | 81.364 | 10.662 | 92.026 | _ | _ | _ | 81.364 | 10.662 | 92.026 | _ | _ | _ | 84.481 | 16.540 | 101.021 | 85.326 | 17.302 | 102.628 |
Kab. Banjar | 140.280 | 25.028 | 165.308 | _ | _ | _ | 140.280 | 25.028 | 165.308 | _ | _ | _ | 151.771 | 39.498 | 191.269 | 154.612 | 40.299 | 194.911 |
Kab. Barito Kuala | 81.033 | 15.259 | 96.292 | _ | _ | _ | 81.033 | 15.259 | 96.292 | _ | _ | _ | 86.570 | 20.227 | 106.797 | 87.401 | 20.957 | 108.358 |
Kab. Tapin | 48.057 | 10.240 | 58.297 | _ | _ | _ | 48.057 | 10.240 | 58.297 | _ | _ | _ | 52.311 | 14.425 | 66.736 | 53.194 | 14.818 | 68.012 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 58.393 | 15.443 | 73.836 | _ | _ | _ | 58.393 | 15.443 | 73.836 | _ | _ | _ | 62.386 | 20.234 | 82.620 | 62.881 | 20.733 | 83.614 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 66.305 | 17.116 | 83.421 | _ | _ | _ | 66.305 | 17.116 | 83.421 | _ | _ | _ | 70.653 | 22.778 | 93.431 | 71.439 | 23.182 | 94.621 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 54.244 | 12.389 | 66.633 | _ | _ | _ | 54.244 | 12.389 | 66.633 | _ | _ | _ | 58.404 | 18.081 | 76.485 | 58.910 | 18.634 | 77.544 |
Kab. Tabalong | 60.431 | 10.322 | 70.753 | _ | _ | _ | 60.431 | 10.322 | 70.753 | _ | _ | _ | 67.072 | 16.476 | 83.548 | 67.904 | 17.007 | 84.911 |
Kab. Tanah Bumbu | 81.628 | 10.457 | 92.085 | _ | _ | _ | 81.628 | 10.457 | 92.085 | _ | _ | _ | 90.083 | 18.613 | 108.696 | 91.225 | 19.197 | 110.422 |
Kab. Balangan | 31.924 | 6.865 | 38.789 | _ | _ | _ | 31.924 | 6.865 | 38.789 | _ | _ | _ | 34.612 | 9.742 | 44.354 | 35.027 | 10.061 | 45.088 |
Kota Banjarmasin | 160.652 | 28.148 | 188.800 | _ | _ | _ | 160.652 | 28.148 | 188.800 | _ | _ | _ | 167.689 | 48.610 | 216.299 | 168.857 | 49.478 | 218.335 |
Kota Banjarbaru | 57.552 | 8.116 | 65.668 | _ | _ | _ | 57.552 | 8.116 | 65.668 | _ | _ | _ | 68.536 | 15.703 | 84.239 | 69.849 | 16.038 | 85.887 |
Kalimantan Selatan | 1.015.198 | 183.566 | 1.198.764 | _ | _ | _ | 1.015.198 | 183.566 | 1.198.764 | _ | _ | _ | 1.091.020 | 284.883 | 1.375.903 | 1.104.576 | 292.147 | 1.396.723 |
Catatan : sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2022
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Desember 2023