Table Jumlah Kepala Keluarga
Lokasi | Kepala Keluarga (L) 2017 | Kepala Keluarga (P) 2017 | Kepala Keluarga Jumlah 2017 | Kepala Keluarga (L) 2018 | Kepala Keluarga (P) 2018 | Kepala Keluarga Jumlah 2018 | Kepala Keluarga (L) 2019 | Kepala Keluarga (P) 2019 | Kepala Keluarga Jumlah 2019 | Kepala Keluarga (L) 2020 | Kepala Keluarga (P) 2020 | Kepala Keluarga Jumlah 2020 | Kepala Keluarga (L) 2021 | Kepala Keluarga (P) 2021 | Kepala Keluarga Jumlah 2021 | Kepala Keluarga (L) 2022 | Kepala Keluarga (P) 2022 | Kepala Keluarga Jumlah 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 93335 | 13521 | 106856 | _ | _ | _ | 93335 | 13521 | 106856 | _ | _ | _ | 96452 | 23956 | 120408 | 97951 | 24441 | 122392 |
Kab. Kotabaru | 81364 | 10662 | 92026 | _ | _ | _ | 81364 | 10662 | 92026 | _ | _ | _ | 84481 | 16540 | 101021 | 85326 | 17302 | 102628 |
Kab. Banjar | 140280 | 25028 | 165308 | _ | _ | _ | 140280 | 25028 | 165308 | _ | _ | _ | 151771 | 39498 | 191269 | 154612 | 40299 | 194911 |
Kab. Barito Kuala | 81033 | 15259 | 96292 | _ | _ | _ | 81033 | 15259 | 96292 | _ | _ | _ | 86570 | 20227 | 106797 | 87401 | 20957 | 108358 |
Kab. Tapin | 48057 | 10240 | 58297 | _ | _ | _ | 48057 | 10240 | 58297 | _ | _ | _ | 52311 | 14425 | 66736 | 53194 | 14818 | 68012 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 58393 | 15443 | 73836 | _ | _ | _ | 58393 | 15443 | 73836 | _ | _ | _ | 62386 | 20234 | 82620 | 62881 | 20733 | 83614 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 66305 | 17116 | 83421 | _ | _ | _ | 66305 | 17116 | 83421 | _ | _ | _ | 70653 | 22778 | 93431 | 71439 | 23182 | 94621 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 54244 | 12389 | 66633 | _ | _ | _ | 54244 | 12389 | 66633 | _ | _ | _ | 58404 | 18081 | 76485 | 58910 | 18634 | 77544 |
Kab. Tabalong | 60431 | 10322 | 70753 | _ | _ | _ | 60431 | 10322 | 70753 | _ | _ | _ | 67072 | 16476 | 83548 | 67904 | 17007 | 84911 |
Kab. Tanah Bumbu | 81628 | 10457 | 92085 | _ | _ | _ | 81628 | 10457 | 92085 | _ | _ | _ | 90083 | 18613 | 108696 | 91225 | 19197 | 110422 |
Kab. Balangan | 31924 | 6865 | 38789 | _ | _ | _ | 31924 | 6865 | 38789 | _ | _ | _ | 34612 | 9742 | 44354 | 35027 | 10061 | 45088 |
Kota Banjarmasin | 160652 | 28148 | 188800 | _ | _ | _ | 160652 | 28148 | 188800 | _ | _ | _ | 167689 | 48610 | 216299 | 168857 | 49478 | 218335 |
Kota Banjarbaru | 57552 | 8116 | 65668 | _ | _ | _ | 57552 | 8116 | 65668 | _ | _ | _ | 68536 | 15703 | 84239 | 69849 | 16038 | 85887 |
Kalimantan Selatan | 1015198 | 183566 | 1198764 | _ | _ | _ | 1015198 | 183566 | 1198764 | _ | _ | _ | 1091020 | 284883 | 1375903 | 1104576 | 292147 | 1396723 |
Catatan : sumber : Data Konsolidasi Bersih Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2022
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 27 Maret 2023