Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2015) | 174109 | 164203 | 272134 | 155536 | 86859 | 106834 | 123866 | 109001 | 119088 | 157701 | 62494 | 319778 | 11119 | 1862722 |
Perempuan (2015) | 164182 | 151764 | 264237 | 150789 | 86116 | 106726 | 12349 | 110138 | 115778 | 14894 | 61021 | 316879 | 107061 | 1661934 |
L+P (2015) | 338291 | 315967 | 536371 | 306325 | 172975 | 21356 | 247356 | 219139 | 234866 | 306641 | 123515 | 636657 | 218251 | 3677710 |
Laki-laki (2016) | 177081 | 165488 | 275050 | 157453 | 89586 | 110678 | 125927 | 110226 | 120502 | 159594 | 63207 | 324309 | 112082 | 1991183 |
Laki-laki (2016) % | 51.94 | 52.06 | 50.88 | 50.99 | 50.37 | 50.19 | 50.36 | 49.9 | 50.76 | 51.59 | 50.6 | 50.28 | 50.93 | 50.87 |
Perempuan (2016) | 163828 | 152411 | 265532 | 151369 | 88260 | 109860 | 124104 | 110668 | 116912 | 149786 | 61706 | 320758 | 107970 | 1923164 |
Perempuan (2016) % | 48.06 | 47.94 | 49.12 | 49.01 | 49.63 | 49.81 | 49.64 | 50.1 | 49.24 | 48.41 | 49.4 | 49.72 | 49.07 | 49.13 |
L+P (2016) | 340909 | 317899 | 540582 | 308822 | 177846 | 220538 | 250031 | 220894 | 237414 | 309380 | 124913 | 645067 | 220052 | 3914347 |
Laki-laki (2017) | 179626 | 166520 | 276338 | 158563 | 90679 | 111610 | 126850 | 111435 | 121320 | 160346 | 64363 | 325593 | 113303 | 2006546 |
Laki-laki (2017) % | 51.8 | 51.93 | 50.82 | 50.89 | 50.38 | 50.16 | 50.29 | 49.9 | 50.75 | 51.49 | 50.58 | 50.21 | 50.65 | 50.79 |
Perempuan (2017) | 167145 | 154163 | 267461 | 153017 | 89294 | 110886 | 125388 | 111860 | 117755 | 151090 | 62885 | 322933 | 110412 | 1944281 |
Perempuan (2017) % | 48.2 | 48.07 | 49.18 | 49.11 | 49.62 | 49.84 | 49.71 | 50.1 | 49.25 | 48.51 | 49.42 | 49.79 | 49.35 | 49.21 |
L+P (2017) | 346771 | 320683 | 543799 | 311580 | 179973 | 222496 | 252238 | 223295 | 239075 | 311436 | 127248 | 648526 | 223715 | 3950835 |
Laki-laki (2018) | 178740 | 167531 | 278291 | 159672 | 93761 | 114711 | 128395 | 113920 | 122526 | 163256 | 65713 | 332506 | 118541 | 2037563 |
Laki-laki (2018) % | 4.44 | 4.16 | 6.92 | 3.97 | 2.33 | 2.85 | 3.19 | 2.83 | 3.05 | 4.06 | 1.63 | 8.27 | 2.95 | 50.65 |
Perempuan (2018) | 170384 | 155127 | 270879 | 154203 | 92545 | 114273 | 127588 | 114086 | 119562 | 154887 | 64243 | 331502 | 116207 | 1985486 |
Perempuan (2018) % | 4.24 | 3.86 | 6.73 | 3.83 | 2.3 | 2.84 | 3.17 | 2.84 | 2.97 | 3.85 | 1.6 | 8.24 | 2.89 | 49.35 |
L+P (2018) | 349124 | 322658 | 549170 | 313875 | 186306 | 228984 | 255983 | 228006 | 242088 | 318143 | 129956 | 664008 | 234748 | 4023049 |
Laki-laki (2019) | 180433 | 167563 | 280330 | 160734 | 94572 | 116082 | 129965 | 115135 | 123274 | 164297 | 66422 | 335126 | 119561 | 2053494 |
Laki-laki (2019) % | 4.45 | 4.13 | 6.91 | 3.96 | 2.33 | 2.86 | 3.2 | 2.84 | 3.04 | 4.05 | 1.64 | 8.26 | 2.95 | 50.64 |
Perempuan (2019) | 169574 | 156436 | 272297 | 155530 | 93690 | 115601 | 129280 | 115275 | 120489 | 156155 | 64812 | 334889 | 117884 | 2001912 |
Perempuan (2019) % | 4.18 | 3.86 | 6.71 | 3.84 | 2.31 | 2.85 | 3.19 | 2.84 | 2.97 | 3.85 | 1.6 | 8.26 | 2.91 | 49.36 |
L+P (2019) | 350007 | 323999 | 552627 | 316264 | 188262 | 231683 | 259245 | 230410 | 243763 | 320452 | 131234 | 670015 | 237445 | 4055406 |
Laki-laki (2020) | 180301 | 168061 | 281233 | 161463 | 95203 | 117059 | 131427 | 115719 | 124131 | 166555 | 66863 | 336070 | 124553 | 2068638 |
Perempuan (2020) | 171260 | 157510 | 274378 | 156581 | 94024 | 115798 | 129615 | 115556 | 121634 | 158791 | 65240 | 335620 | 123249 | 2019256 |
L+P (2020) | 351561 | 325571 | 555611 | 318044 | 189227 | 232857 | 261042 | 231275 | 245765 | 325346 | 132103 | 671690 | 247802 | 4087894 |
Laki-laki (2021) | 177263 | 168498 | 283772 | 160909 | 96027 | 117334 | 132489 | 116061 | 127083 | 170141 | 67017 | 336144 | 129950 | 2082688 |
Laki-laki (2021) % | 50.86 | 51.71 | 50.57 | 50.74 | 50.29 | 50.28 | 50.37 | 50.08 | 50.45 | 51.12 | 50.65 | 50 | 50.23 | 50.55 |
Perempuan (2021) | 171242 | 157343 | 277390 | 156209 | 94927 | 116010 | 130552 | 115684 | 124821 | 162700 | 65307 | 336199 | 128752 | 2037136 |
Perempuan (2021) % | 49.14 | 48.29 | 49.43 | 49.26 | 49.71 | 49.72 | 49.63 | 49.92 | 49.55 | 48.88 | 49.35 | 50 | 49.77 | 49.45 |
L+P (2021) | 348505 | 325841 | 561162 | 317118 | 190954 | 233344 | 263041 | 231745 | 251904 | 332841 | 132324 | 672343 | 258702 | 4119824 |
Laki-laki (2022) | 182070 | 168650 | 287861 | 161957 | 97989 | 118017 | 133270 | 116906 | 130372 | 174525 | 67736 | 336548 | 134690 | 2110591 |
Laki-laki (2022) % | 50.84 | 51.63 | 50.47 | 50.66 | 50.29 | 50.24 | 50.29 | 50.08 | 50.43 | 51.16 | 50.63 | 49.97 | 50.2 | 50.51 |
Perempuan (2022) | 176020 | 157981 | 282486 | 157751 | 96861 | 116892 | 131739 | 116522 | 128153 | 166612 | 66053 | 336966 | 133602 | 2067638 |
Perempuan (2022) % | 49.16 | 48.37 | 49.53 | 49.34 | 49.71 | 49.76 | 49.71 | 49.92 | 49.57 | 48.84 | 49.37 | 50.03 | 49.8 | 49.49 |
L+P (2022) | 358090 | 326631 | 570347 | 319708 | 194850 | 234909 | 265009 | 233428 | 258525 | 341137 | 133789 | 673514 | 268292 | 4178229 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki (2015) | 174.109 | 164.203 | 272.134 | 155.536 | 86.859 | 106.834 | 123.866 | 109.001 | 119.088 | 157.701 | 62.494 | 319.778 | 11.119 | 1.862.722 |
Perempuan (2015) | 164.182 | 151.764 | 264.237 | 150.789 | 86.116 | 106.726 | 12.349 | 110.138 | 115.778 | 14.894 | 61.021 | 316.879 | 107.061 | 1.661.934 |
L+P (2015) | 338.291 | 315.967 | 536.371 | 306.325 | 172.975 | 21.356 | 247.356 | 219.139 | 234.866 | 306.641 | 123.515 | 636.657 | 218.251 | 3.677.710 |
Laki-laki (2016) | 177.081 | 165.488 | 275.050 | 157.453 | 89.586 | 110.678 | 125.927 | 110.226 | 120.502 | 159.594 | 63.207 | 324.309 | 112.082 | 1.991.183 |
Laki-laki (2016) % | 51,94 | 52,06 | 50,88 | 50,99 | 50,37 | 50,19 | 50,36 | 49,90 | 50,76 | 51,59 | 50,60 | 50,28 | 50,93 | 50,87 |
Perempuan (2016) | 163.828 | 152.411 | 265.532 | 151.369 | 88.260 | 109.860 | 124.104 | 110.668 | 116.912 | 149.786 | 61.706 | 320.758 | 107.970 | 1.923.164 |
Perempuan (2016) % | 48,06 | 47,94 | 49,12 | 49,01 | 49,63 | 49,81 | 49,64 | 50,10 | 49,24 | 48,41 | 49,40 | 49,72 | 49,07 | 49,13 |
L+P (2016) | 340.909 | 317.899 | 540.582 | 308.822 | 177.846 | 220.538 | 250.031 | 220.894 | 237.414 | 309.380 | 124.913 | 645.067 | 220.052 | 3.914.347 |
Laki-laki (2017) | 179.626 | 166.520 | 276.338 | 158.563 | 90.679 | 111.610 | 126.850 | 111.435 | 121.320 | 160.346 | 64.363 | 325.593 | 113.303 | 2.006.546 |
Laki-laki (2017) % | 51,80 | 51,93 | 50,82 | 50,89 | 50,38 | 50,16 | 50,29 | 49,90 | 50,75 | 51,49 | 50,58 | 50,21 | 50,65 | 50,79 |
Perempuan (2017) | 167.145 | 154.163 | 267.461 | 153.017 | 89.294 | 110.886 | 125.388 | 111.860 | 117.755 | 151.090 | 62.885 | 322.933 | 110.412 | 1.944.281 |
Perempuan (2017) % | 48,20 | 48,07 | 49,18 | 49,11 | 49,62 | 49,84 | 49,71 | 50,10 | 49,25 | 48,51 | 49,42 | 49,79 | 49,35 | 49,21 |
L+P (2017) | 346.771 | 320.683 | 543.799 | 311.580 | 179.973 | 222.496 | 252.238 | 223.295 | 239.075 | 311.436 | 127.248 | 648.526 | 223.715 | 3.950.835 |
Laki-laki (2018) | 178.740 | 167.531 | 278.291 | 159.672 | 93.761 | 114.711 | 128.395 | 113.920 | 122.526 | 163.256 | 65.713 | 332.506 | 118.541 | 2.037.563 |
Laki-laki (2018) % | 4,44 | 4,16 | 6,92 | 3,97 | 2,33 | 2,85 | 3,19 | 2,83 | 3,05 | 4,06 | 1,63 | 8,27 | 2,95 | 50,65 |
Perempuan (2018) | 170.384 | 155.127 | 270.879 | 154.203 | 92.545 | 114.273 | 127.588 | 114.086 | 119.562 | 154.887 | 64.243 | 331.502 | 116.207 | 1.985.486 |
Perempuan (2018) % | 4,24 | 3,86 | 6,73 | 3,83 | 2,30 | 2,84 | 3,17 | 2,84 | 2,97 | 3,85 | 1,60 | 8,24 | 2,89 | 49,35 |
L+P (2018) | 349.124 | 322.658 | 549.170 | 313.875 | 186.306 | 228.984 | 255.983 | 228.006 | 242.088 | 318.143 | 129.956 | 664.008 | 234.748 | 4.023.049 |
Laki-laki (2019) | 180.433 | 167.563 | 280.330 | 160.734 | 94.572 | 116.082 | 129.965 | 115.135 | 123.274 | 164.297 | 66.422 | 335.126 | 119.561 | 2.053.494 |
Laki-laki (2019) % | 4,45 | 4,13 | 6,91 | 3,96 | 2,33 | 2,86 | 3,20 | 2,84 | 3,04 | 4,05 | 1,64 | 8,26 | 2,95 | 50,64 |
Perempuan (2019) | 169.574 | 156.436 | 272.297 | 155.530 | 93.690 | 115.601 | 129.280 | 115.275 | 120.489 | 156.155 | 64.812 | 334.889 | 117.884 | 2.001.912 |
Perempuan (2019) % | 4,18 | 3,86 | 6,71 | 3,84 | 2,31 | 2,85 | 3,19 | 2,84 | 2,97 | 3,85 | 1,60 | 8,26 | 2,91 | 49,36 |
L+P (2019) | 350.007 | 323.999 | 552.627 | 316.264 | 188.262 | 231.683 | 259.245 | 230.410 | 243.763 | 320.452 | 131.234 | 670.015 | 237.445 | 4.055.406 |
Laki-laki (2020) | 180.301 | 168.061 | 281.233 | 161.463 | 95.203 | 117.059 | 131.427 | 115.719 | 124.131 | 166.555 | 66.863 | 336.070 | 124.553 | 2.068.638 |
Perempuan (2020) | 171.260 | 157.510 | 274.378 | 156.581 | 94.024 | 115.798 | 129.615 | 115.556 | 121.634 | 158.791 | 65.240 | 335.620 | 123.249 | 2.019.256 |
L+P (2020) | 351.561 | 325.571 | 555.611 | 318.044 | 189.227 | 232.857 | 261.042 | 231.275 | 245.765 | 325.346 | 132.103 | 671.690 | 247.802 | 4.087.894 |
Laki-laki (2021) | 177.263 | 168.498 | 283.772 | 160.909 | 96.027 | 117.334 | 132.489 | 116.061 | 127.083 | 170.141 | 67.017 | 336.144 | 129.950 | 2.082.688 |
Laki-laki (2021) % | 50,86 | 51,71 | 50,57 | 50,74 | 50,29 | 50,28 | 50,37 | 50,08 | 50,45 | 51,12 | 50,65 | 50 | 50,23 | 50,55 |
Perempuan (2021) | 171.242 | 157.343 | 277.390 | 156.209 | 94.927 | 116.010 | 130.552 | 115.684 | 124.821 | 162.700 | 65.307 | 336.199 | 128.752 | 2.037.136 |
Perempuan (2021) % | 49,14 | 48,29 | 49,43 | 49,26 | 49,71 | 49,72 | 49,63 | 49,92 | 49,55 | 48,88 | 49,35 | 50 | 49,77 | 49,45 |
L+P (2021) | 348.505 | 325.841 | 561.162 | 317.118 | 190.954 | 233.344 | 263.041 | 231.745 | 251.904 | 332.841 | 132.324 | 672.343 | 258.702 | 4.119.824 |
Laki-laki (2022) | 182.070 | 168.650 | 287.861 | 161.957 | 97.989 | 118.017 | 133.270 | 116.906 | 130.372 | 174.525 | 67.736 | 336.548 | 134.690 | 2.110.591 |
Laki-laki (2022) % | 50,84 | 51,63 | 50,47 | 50,66 | 50,29 | 50,24 | 50,29 | 50,08 | 50,43 | 51,16 | 50,63 | 49,97 | 50,20 | 50,51 |
Perempuan (2022) | 176.020 | 157.981 | 282.486 | 157.751 | 96.861 | 116.892 | 131.739 | 116.522 | 128.153 | 166.612 | 66.053 | 336.966 | 133.602 | 2.067.638 |
Perempuan (2022) % | 49,16 | 48,37 | 49,53 | 49,34 | 49,71 | 49,76 | 49,71 | 49,92 | 49,57 | 48,84 | 49,37 | 50,03 | 49,80 | 49,49 |
L+P (2022) | 358.090 | 326.631 | 570.347 | 319.708 | 194.850 | 234.909 | 265.009 | 233.428 | 258.525 | 341.137 | 133.789 | 673.514 | 268.292 | 4.178.229 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 30 November 2023