Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
Lokasi/ Tahun | Laki-laki (2015) | Perempuan (2015) | L+P (2015) | Laki-laki (2016) | Laki-laki (2016) % | Perempuan (2016) | Perempuan (2016) % | L+P (2016) | Laki-laki (2017) | Laki-laki (2017) % | Perempuan (2017) | Perempuan (2017) % | L+P (2017) | Laki-laki (2018) | Laki-laki (2018) % | Perempuan (2018) | Perempuan (2018) % | L+P (2018) | Laki-laki (2019) | Laki-laki (2019) % | Perempuan (2019) | Perempuan (2019) % | L+P (2019) | Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | L+P (2020) | Laki-laki (2021) | Laki-laki (2021) % | Perempuan (2021) | Perempuan (2021) % | L+P (2021) | Laki-laki (2022) | Laki-laki (2022) % | Perempuan (2022) | Perempuan (2022) % | L+P (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 174109 | 164182 | 338291 | 177081 | 51.94 | 163828 | 48.06 | 340909 | 179626 | 51.8 | 167145 | 48.2 | 346771 | 178740 | 4.44 | 170384 | 4.24 | 349124 | 180433 | 4.45 | 169574 | 4.18 | 350007 | 180301 | 171260 | 351561 | 177263 | 50.86 | 171242 | 49.14 | 348505 | 182070 | 50.84 | 176020 | 49.16 | 358090 |
Kab. Kotabaru | 164203 | 151764 | 315967 | 165488 | 52.06 | 152411 | 47.94 | 317899 | 166520 | 51.93 | 154163 | 48.07 | 320683 | 167531 | 4.16 | 155127 | 3.86 | 322658 | 167563 | 4.13 | 156436 | 3.86 | 323999 | 168061 | 157510 | 325571 | 168498 | 51.71 | 157343 | 48.29 | 325841 | 168650 | 51.63 | 157981 | 48.37 | 326631 |
Kab. Banjar | 272134 | 264237 | 536371 | 275050 | 50.88 | 265532 | 49.12 | 540582 | 276338 | 50.82 | 267461 | 49.18 | 543799 | 278291 | 6.92 | 270879 | 6.73 | 549170 | 280330 | 6.91 | 272297 | 6.71 | 552627 | 281233 | 274378 | 555611 | 283772 | 50.57 | 277390 | 49.43 | 561162 | 287861 | 50.47 | 282486 | 49.53 | 570347 |
Kab. Barito Kuala | 155536 | 150789 | 306325 | 157453 | 50.99 | 151369 | 49.01 | 308822 | 158563 | 50.89 | 153017 | 49.11 | 311580 | 159672 | 3.97 | 154203 | 3.83 | 313875 | 160734 | 3.96 | 155530 | 3.84 | 316264 | 161463 | 156581 | 318044 | 160909 | 50.74 | 156209 | 49.26 | 317118 | 161957 | 50.66 | 157751 | 49.34 | 319708 |
Kab. Tapin | 86859 | 86116 | 172975 | 89586 | 50.37 | 88260 | 49.63 | 177846 | 90679 | 50.38 | 89294 | 49.62 | 179973 | 93761 | 2.33 | 92545 | 2.3 | 186306 | 94572 | 2.33 | 93690 | 2.31 | 188262 | 95203 | 94024 | 189227 | 96027 | 50.29 | 94927 | 49.71 | 190954 | 97989 | 50.29 | 96861 | 49.71 | 194850 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 106834 | 106726 | 21356 | 110678 | 50.19 | 109860 | 49.81 | 220538 | 111610 | 50.16 | 110886 | 49.84 | 222496 | 114711 | 2.85 | 114273 | 2.84 | 228984 | 116082 | 2.86 | 115601 | 2.85 | 231683 | 117059 | 115798 | 232857 | 117334 | 50.28 | 116010 | 49.72 | 233344 | 118017 | 50.24 | 116892 | 49.76 | 234909 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 123866 | 12349 | 247356 | 125927 | 50.36 | 124104 | 49.64 | 250031 | 126850 | 50.29 | 125388 | 49.71 | 252238 | 128395 | 3.19 | 127588 | 3.17 | 255983 | 129965 | 3.2 | 129280 | 3.19 | 259245 | 131427 | 129615 | 261042 | 132489 | 50.37 | 130552 | 49.63 | 263041 | 133270 | 50.29 | 131739 | 49.71 | 265009 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 109001 | 110138 | 219139 | 110226 | 49.9 | 110668 | 50.1 | 220894 | 111435 | 49.9 | 111860 | 50.1 | 223295 | 113920 | 2.83 | 114086 | 2.84 | 228006 | 115135 | 2.84 | 115275 | 2.84 | 230410 | 115719 | 115556 | 231275 | 116061 | 50.08 | 115684 | 49.92 | 231745 | 116906 | 50.08 | 116522 | 49.92 | 233428 |
Kab. Tabalong | 119088 | 115778 | 234866 | 120502 | 50.76 | 116912 | 49.24 | 237414 | 121320 | 50.75 | 117755 | 49.25 | 239075 | 122526 | 3.05 | 119562 | 2.97 | 242088 | 123274 | 3.04 | 120489 | 2.97 | 243763 | 124131 | 121634 | 245765 | 127083 | 50.45 | 124821 | 49.55 | 251904 | 130372 | 50.43 | 128153 | 49.57 | 258525 |
Kab. Tanah Bumbu | 157701 | 14894 | 306641 | 159594 | 51.59 | 149786 | 48.41 | 309380 | 160346 | 51.49 | 151090 | 48.51 | 311436 | 163256 | 4.06 | 154887 | 3.85 | 318143 | 164297 | 4.05 | 156155 | 3.85 | 320452 | 166555 | 158791 | 325346 | 170141 | 51.12 | 162700 | 48.88 | 332841 | 174525 | 51.16 | 166612 | 48.84 | 341137 |
Kab. Balangan | 62494 | 61021 | 123515 | 63207 | 50.6 | 61706 | 49.4 | 124913 | 64363 | 50.58 | 62885 | 49.42 | 127248 | 65713 | 1.63 | 64243 | 1.6 | 129956 | 66422 | 1.64 | 64812 | 1.6 | 131234 | 66863 | 65240 | 132103 | 67017 | 50.65 | 65307 | 49.35 | 132324 | 67736 | 50.63 | 66053 | 49.37 | 133789 |
Kota Banjarmasin | 319778 | 316879 | 636657 | 324309 | 50.28 | 320758 | 49.72 | 645067 | 325593 | 50.21 | 322933 | 49.79 | 648526 | 332506 | 8.27 | 331502 | 8.24 | 664008 | 335126 | 8.26 | 334889 | 8.26 | 670015 | 336070 | 335620 | 671690 | 336144 | 50 | 336199 | 50 | 672343 | 336548 | 49.97 | 336966 | 50.03 | 673514 |
Kota Banjarbaru | 11119 | 107061 | 218251 | 112082 | 50.93 | 107970 | 49.07 | 220052 | 113303 | 50.65 | 110412 | 49.35 | 223715 | 118541 | 2.95 | 116207 | 2.89 | 234748 | 119561 | 2.95 | 117884 | 2.91 | 237445 | 124553 | 123249 | 247802 | 129950 | 50.23 | 128752 | 49.77 | 258702 | 134690 | 50.2 | 133602 | 49.8 | 268292 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1862722 | 1661934 | 3677710 | 1991183 | 50.87 | 1923164 | 49.13 | 3914347 | 2006546 | 50.79 | 1944281 | 49.21 | 3950835 | 2037563 | 50.65 | 1985486 | 49.35 | 4023049 | 2053494 | 50.64 | 2001912 | 49.36 | 4055406 | 2068638 | 2019256 | 4087894 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 | 2110591 | 50.51 | 2067638 | 49.49 | 4178229 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 10 Maret 2023