Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kelompok Produktif dan Non Produktif, Agama, Status Perkawinan dan Pendidikan Akhir Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.1, Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok non Produktif; Agama; Status Perkawinan; Pendidikan akhir
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
Lokasi/ Tahun | Laki-laki (2015) | Perempuan (2015) | L+P (2015) | Laki-laki (2016) | Perempuan (2016) | L+P (2016) | Laki-laki (2017) | Perempuan (2017) | L+P (2017) | Laki-laki (2018) | Perempuan (2018) | L+P (2018) | Laki-laki (2019) | Perempuan (2019) | L+P (2019) | Laki-laki (2020) | Perempuan (2020) | L+P (2020) | Laki-laki (2021) | Laki-laki (2021) % | Perempuan (2021) | Perempuan (2021) % | L+P (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 174109 | 164182 | 338291 | 177081 | 163828 | 340909 | 179626 | 167145 | 346771 | 17874 | 170384 | 349124 | 180433 | 169574 | 350007 | 180301 | 171260 | 351561 | 177263 | 50.86 | 171242 | 49.14 | 348505 |
Kab. Kotabaru | 164203 | 151764 | 315967 | 165488 | 152411 | 317899 | 16652 | 154163 | 320683 | 167531 | 155127 | 322658 | 167563 | 156436 | 323999 | 168061 | 157510 | 325571 | 168498 | 51.71 | 157343 | 48.29 | 325841 |
Kab. Banjar | 272134 | 264237 | 536371 | 27505 | 265532 | 540582 | 276338 | 267461 | 543799 | 278291 | 270879 | 54917 | 280330 | 272297 | 552627 | 281233 | 274378 | 555611 | 283772 | 50.57 | 277390 | 49.43 | 561162 |
Kab. Barito Kuala | 155536 | 150789 | 306325 | 157453 | 151369 | 308822 | 158563 | 153017 | 31158 | 159672 | 154203 | 313875 | 160734 | 155530 | 316264 | 161463 | 156581 | 318044 | 160909 | 50.74 | 156209 | 49.26 | 317118 |
Kab. Tapin | 86859 | 86116 | 172975 | 89586 | 8826 | 177846 | 90679 | 89294 | 179973 | 93761 | 92545 | 186306 | 94572 | 93690 | 188262 | 95203 | 94024 | 189227 | 96027 | 50.29 | 94927 | 49.71 | 190954 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 106834 | 106726 | 21356 | 110678 | 10986 | 220538 | 11161 | 110886 | 222496 | 114711 | 114273 | 228984 | 116082 | 115601 | 231683 | 117059 | 115798 | 232857 | 117334 | 50.28 | 116010 | 49.72 | 233344 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 123866 | 12349 | 247356 | 125927 | 124104 | 250031 | 12685 | 125388 | 252238 | 128395 | 127588 | 255983 | 129965 | 129280 | 259245 | 131427 | 129615 | 261042 | 132489 | 50.37 | 130552 | 49.63 | 263041 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 109001 | 110138 | 219139 | 110226 | 110668 | 220894 | 111435 | 11186 | 223295 | 11392 | 114086 | 228006 | 115135 | 115275 | 230410 | 115719 | 115556 | 231275 | 116061 | 50.08 | 115684 | 49.92 | 231745 |
Kab. Tabalong | 119088 | 115778 | 234866 | 120502 | 116912 | 237414 | 12132 | 117755 | 239075 | 122526 | 119562 | 242088 | 123274 | 120489 | 243763 | 124131 | 121634 | 245765 | 127083 | 50.45 | 124821 | 49.55 | 251904 |
Kab. Tanah Bumbu | 157701 | 14894 | 306641 | 159594 | 149786 | 30938 | 160346 | 15109 | 311436 | 163256 | 154887 | 318143 | 164297 | 156155 | 320452 | 166555 | 158791 | 325346 | 170141 | 51.12 | 162700 | 48.88 | 332841 |
Kab. Balangan | 62494 | 61021 | 123515 | 63207 | 61706 | 124913 | 64363 | 62885 | 127248 | 65713 | 64243 | 129956 | 66422 | 64812 | 131234 | 66863 | 65240 | 132103 | 67017 | 50.65 | 65307 | 49.35 | 132324 |
Kota Banjarmasin | 319778 | 316879 | 636657 | 324309 | 320758 | 645067 | 325593 | 322933 | 648526 | 332506 | 331502 | 664008 | 335126 | 334889 | 670015 | 336070 | 335620 | 671690 | 336144 | 50 | 336199 | 50 | 672343 |
Kota Banjarbaru | 11119 | 107061 | 218251 | 112082 | 10797 | 220052 | 113303 | 110412 | 223715 | 118541 | 116207 | 234748 | 119561 | 117884 | 237445 | 124553 | 123249 | 247802 | 129950 | 50.23 | 128752 | 49.77 | 258702 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1862722 | 1661934 | 3677710 | 1743638 | 1647683 | 3635905 | 1532876 | 1707634 | 3670413 | 1774169 | 1985486 | 3528796 | 2053494 | 2001912 | 4055406 | 2068638 | 2019256 | 4087894 | 2082688 | 50.55 | 2037136 | 49.45 | 4119824 |
Data oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022