Table Jumlah Kasus HIV/AIDS
Lokasi/Tahun | 2017 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 21 | 8 |
Kab. Kotabaru | 8 | 0 |
Kab. Banjar | 34 | 11 |
Kab. Barito Kuala | 10 | 8 |
Kab. Tapin | 16 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 7 |
Kab. Tabalong | 13 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 9 |
Kab. Balangan | 2 | 0 |
Kota Banjarmasin | 164 | 137 |
Kota Banjarbaru | 41 | 26 |
Lokasi/Tahun | 2017 | 2019 |
---|
Kab. Tanah Laut | 21 | 8 |
Kab. Kotabaru | 8 | 0 |
Kab. Banjar | 34 | 11 |
Kab. Barito Kuala | 10 | 8 |
Kab. Tapin | 16 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 7 |
Kab. Tabalong | 13 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 9 |
Kab. Balangan | 2 | 0 |
Kota Banjarmasin | 164 | 137 |
Kota Banjarbaru | 41 | 26 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022