Table Jumlah Kasus HIV/AIDS
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2017 | 21 | 8 | 34 | 10 | 16 | 6 | 25 | 4 | 13 | 5 | 2 | 164 | 41 |
2019 | 8 | 0 | 11 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 137 | 26 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2017 | 21 | 8 | 34 | 10 | 16 | 6 | 25 | 4 | 13 | 5 | 2 | 164 | 41 |
2019 | 8 | 0 | 11 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 137 | 26 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 Januari 2022